Le rendez-vous du weekend dernier était très attendu par tous les fans, les « poikés » de rallye comme les surnommait Patrick de RER.
Attendu pourquoi? Tout simplement puisque le Championnat Rallye de la Réunion 2019 se retrouvait au centre de toutes les conversations et que le coeur du débat résidait entre un éventuel premier sacre pour Damien DORSEUIL (leader jusqu’à ce weekend), ou un 3e titre de champion consécutif pour Thierry LAW-LONG….
Retour sur le 5e Rallye Régional
TOP AUTO COMPETITION –
Ville de la Plaine des Palmistes
Les deux pilotes cités précédemment étaient en concurrence l’un et l’autre certes, mais sur ce rallye de type « sprint », ils gardaient également un oeil bien ouvert sur Maxime DUPUY et sa Fiesta R5 dont ils se méfiaient!
Comme on a pu le voir déjà depuis ses débuts et cette année encore sur la FORD, Maxime DUPUY nous a prouvé qu’il est un pilote prodigieux, qui sait faire d’excellents chronos et jouer les premières places au scratch.
Malheureusement, jusqu’à présent, le sort semblait s’acharner sur l’homme, avec la plupart du temps des ennuis mécaniques, le contraignant (trop souvent) à abandonner… Alors que la plupart des esprits étaient plongés dans la rivalité DORSEUIL/LAW-LONG dans cette course au Championnat, la chance, ou du moins l’acharnement du travail de toute une équipe et la performance du pilote, semblent enfin finir par payer.
En proie à des soucis mécaniques dès la première spéciale, Damien DORSEUIL a du certainement revoir sa stratégie initiale face aux imprévus, afin de maintenir la meilleure position possible au général, qui n’allait malheureusement pas être la première place. Un constat de plus en plus certain qui s’observait indiscutablement au fil des spéciales.
Thierry LAW-LONG, lui, d’entrée de jeu a lancé l’offensive en se positionnant comme le leader de la course, tout en maintenant en respect son adversaire principal (Damien DORSEUIL).
Avec un oeil dans le rétro, il surveille Maxime DUPUY, qui au fur et à mesure que la course avance, affine ses réglages et progresse à vue d’oeil, jusqu’à la dernière spéciale, où, tout le monde pensait que la victoire de ce rallye allait être décernée au « chinois volant », mais qui fût arrachée sur le fil par l’audacieux Maxime DUPUY et son copilote Zacharia OMARJEE!
Une récompense – enfin! – que doit savourer le jeune pilote, qui depuis le début d’année nous faisait frissonné avec parfois des chronos époustouflants, mais sans réelle concrétisation au final. Désormais, c’est chose faite! Pour seulement 7 dixièmes de seconde, Maxime DUPUY décroche enfin sa première victoire à la Plaine des Palmistes !
On soulignera une fois de plus durant ce rallye, la performance de Farouck MOULLAN qui parvient à se hisser à la 3e place du podium avec sa Fabia R5. Il semble s’approprier le véhicule et donne l’impression se sentir encore plus à l’aise dans la Skoda et en bonne osmose également avec son copilote. Rappelons-le, c’est la 2e fois consécutive qu’il occupe la 3e place du podium cette saison. Nous en sommes très content également, puisque depuis qu’il avait remis le pied à « la pédale » sur les spéciales de l’île dernièrement, il n’avait pas trop été chanceux non plus… On observe que discrètement, « tonton Farouck » revient au premier plan parmi les hommes de tête…
Dans la suite du classement,
On retrouve Jean DELAUNAY qui lui aussi continue « ti lamp ti lamp » mais sûrement à se frayer un passage dans le peloton de tête à bord de sa C3 R5, puisqu’il occupe la 5e place du classement.
Et s’il y avait bien une seule chose à retenir dans le Top 10 de cette 5e édition du Rallye de la Plaine, c’est la 6e place au Scratch de Stéphane SCF. Un super retour pour le bénédictin à bord de sa FORD Escort Cossworth (à vendre soit dit en passant), nous indiquant que sa convalescence s’achève et que les choses sérieuses vont reprendre on n’en doute pas à la saison prochaine. En tout les cas, il nous a fait part d’une très belle performance pour un retour, et s’en tire très bien parmi le flot de R5 qui constituent la tête du plateau !
Dans le Groupe A, c’est la Ford Escort Cossworth du Team SCF’S Racing qui a donc dominé durant le weekend. En F2000, c’est Malik UNIA qui a su préservé son leadership sur ce régional. Le Groupe N a été enlevé par Gilles DIJOUX et Vincent PAYET, intouchables avec leur Clio N3.
Enfin le groupe R est détenu par Maxime DUPUY, vainqueur de ce rallye!
Crédit photo: J.PAYET / T. D’AMBREVILLE
Ci-après, découvrez tous les classements détaillés par Autorun.re
Classements détaillés du
5e Rallye Régional TOP AUTO COMPETITION
ville de la Plaine des Palmistes
par Autorun.re
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | Ford Fiesta | R5 | 20:31.77 | ||
2 | 2 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | Skoda Fabia | R5 | 20:32.56 | + 00:00.79 | + 00:00.79 |
3 | 12 | MOULLAN Farouk/VIADERE Abdourhamane | Skoda Fabia | R5 | 20:50.71 | + 00:18.15 | + 00:18.94 |
4 | 1 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin | Ford Fiesta | R5 | 21:04.38 | + 00:13.67 | + 00:32.61 |
5 | 10 | DE LAUNAY Jean/DE LAUNAY Eric | Citroen C3 | R5 | 21:12.23 | + 00:07.85 | + 00:40.46 |
6 | 7 | SAM-CAW-FREVE Stéphane/COUHET Ludovic | Ford Escort | A8 | 21:35.93 | + 00:23.70 | + 01:04.16 |
7 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW Compact | F214 | 21:42.81 | + 00:06.88 | + 01:11.04 |
8 | 20 | CHAN-KAI Frederic/MARTINO Gregory | Renault Clio | R3 | 21:52.08 | + 00:09.27 | + 01:20.31 |
9 | 5 | RAJOËL Mamisoa/RAJOËL Stéphanie | Honda Civic | F214 | 21:54.79 | + 00:02.71 | + 01:23.02 |
10 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | Skoda Fabia | A7S | 21:56.99 | + 00:02.20 | + 01:25.22 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SAM-CAW-FREVE Stéphane/COUHET Ludovic | Ford Escort | A8 | 21:35.93 | ||
2 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | Skoda Fabia | A7S | 21:56.99 | + 00:21.06 | + 00:21.06 |
3 | 8 | HOAREAU Mannix/ECLAPIER Enzo | Subaru Impreza | A8 | 22:08.73 | + 00:11.74 | + 00:32.80 |
4 | 37 | BADAT Sikander/RAVATE Mohammad Reza | Citroen C2 | A6K | 22:37.27 | + 00:28.54 | + 01:01.34 |
5 | 17 | GRONDIN Loïc/ARMOUGOM Jimmy | Opel Astra | A7K | 22:48.25 | + 00:10.98 | + 01:12.32 |
6 | 15 | LHERMINEZ Philippe/LHERMINEZ Melodie | Peugeot 207 | A7S | 23:04.08 | + 00:15.83 | + 01:28.15 |
7 | 36 | FILAUMART Elysée/ICHANE Elsa | Citroen C2 | A6K | 23:04.81 | + 00:00.73 | + 01:28.88 |
8 | 38 | MAILLOT Mickael/GRONDIN Florent | Peugeot 206 | A6K | 24:42.01 | + 01:37.20 | + 03:06.08 |
9 | 42 | FIGUIN Samuel/GENNA Fabrice | Peugeot 206 | A6K | 25:58.77 | + 01:16.76 | + 04:22.84 |
10 | 44 | LAURET Franck/ICHANE Jerôme | Peugeot 206 | A6K | 26:20.31 | + 00:21.54 | + 04:44.38 |
11 | 41 | PAYET Mathieu/FONTAINE Anne Karell | Peugeot 206 | A6K | 26:44.54 | + 00:24.23 | + 05:08.61 |
12 | 40 | AVANANDE Jean-Bernard/FERRIER Christine | Opel Corsa | A6K | 27:24.19 | + 00:39.65 | + 05:48.26 |
13 | 71 | PANCHBAYA Zaïd/ | Citroen SAXO | A6 | 28:52.43 | + 01:28.24 | + 07:16.50 |
14 | 51 | THERMEA Judex/CHRISTOPHE Vincent | Peugeot 206 | A7 | 31:09.34 | + 02:16.91 | + 09:33.41 |
15 | 70 | CONSTANT Loïc/CONSTANT Ryan | Citroen Saxo | A6 | 32:30.59 | + 01:21.25 | + 10:54.66 |
A6
A6
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PANCHBAYA Zaïd/ | Citroen SAXO | A6 | 28:52.43 | ||
2 | 70 | CONSTANT Loïc/CONSTANT Ryan | Citroen Saxo | A6 | 32:30.59 | + 03:38.16 | + 03:38.16 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BADAT Sikander/RAVATE Mohammad Reza | Citroen C2 | A6K | 22:37.27 | ||
2 | 36 | FILAUMART Elysée/ICHANE Elsa | Citroen C2 | A6K | 23:04.81 | + 00:27.54 | + 00:27.54 |
3 | 38 | MAILLOT Mickael/GRONDIN Florent | Peugeot 206 | A6K | 24:42.01 | + 01:37.20 | + 02:04.74 |
4 | 42 | FIGUIN Samuel/GENNA Fabrice | Peugeot 206 | A6K | 25:58.77 | + 01:16.76 | + 03:21.50 |
5 | 44 | LAURET Franck/ICHANE Jerôme | Peugeot 206 | A6K | 26:20.31 | + 00:21.54 | + 03:43.04 |
6 | 41 | PAYET Mathieu/FONTAINE Anne Karell | Peugeot 206 | A6K | 26:44.54 | + 00:24.23 | + 04:07.27 |
7 | 40 | AVANANDE Jean-Bernard/FERRIER Christine | Opel Corsa | A6K | 27:24.19 | + 00:39.65 | + 04:46.92 |
A7
A7
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | THERMEA Judex/CHRISTOPHE Vincent | Peugeot 206 | A7 | 31:09.34 |
A7K
A7K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | GRONDIN Loïc/ARMOUGOM Jimmy | Opel Astra | A7K | 22:48.25 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | Skoda Fabia | A7S | 21:56.99 | ||
2 | 15 | LHERMINEZ Philippe/LHERMINEZ Melodie | Peugeot 207 | A7S | 23:04.08 | + 01:07.09 | + 01:07.09 |
A8
A8
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SAM-CAW-FREVE Stéphane/COUHET Ludovic | Ford Escort | A8 | 21:35.93 | ||
2 | 8 | HOAREAU Mannix/ECLAPIER Enzo | Subaru Impreza | A8 | 22:08.73 | + 00:32.80 | + 00:32.80 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW Compact | F214 | 21:42.81 | ||
2 | 5 | RAJOËL Mamisoa/RAJOËL Stéphanie | Honda Civic | F214 | 21:54.79 | + 00:11.98 | + 00:11.98 |
3 | 9 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | Peugeot 206 | F214 | 22:01.56 | + 00:06.77 | + 00:18.75 |
4 | 32 | GANY Nazir/IMARE Quentin | Peugeot 206 | F214 | 22:26.32 | + 00:24.76 | + 00:43.51 |
5 | 59 | HERBECQ Joël/HERBECQ Véronique | Citroen Saxo | F213 | 23:25.99 | + 00:59.67 | + 01:43.18 |
6 | 58 | ROUSSEAU Guillaume /ETHEVE Mickaël | Citroen C2 | F213 | 23:27.40 | + 00:01.41 | + 01:44.59 |
7 | 81 | LAW-HANG Vincent/SINGAINY Wilfrid | Peugeot 106 | F212 | 24:29.85 | + 01:02.45 | + 02:47.04 |
8 | 66 | LAMOLY Johnny/GONTHIER Kévin | Peugeot 206 | F213 | 24:47.23 | + 00:17.38 | + 03:04.42 |
9 | 64 | CLAIN Laurent/HUBERT Emmanuel | Peugeot 106 | F213 | 25:36.50 | + 00:49.27 | + 03:53.69 |
10 | 62 | DOLPHIN Jean-François/RATANE Sebastien | Citroen Saxo | F213 | 25:48.49 | + 00:11.99 | + 04:05.68 |
11 | 80 | PECAULT Jean-Haide/YEVE Wendy | Peugeot 106 | F212 | 26:00.02 | + 00:11.53 | + 04:17.21 |
12 | 33 | PALMONT Jean-Arnaud/ROBERT Johny | Peugeot 306 | F214 | 26:03.81 | + 00:03.79 | + 04:21.00 |
13 | 85 | TAILAME Nicolas/BAIYANTE Zoubeir | Peugeot 106 | F212 | 26:50.37 | + 00:46.56 | + 05:07.56 |
14 | 89 | LEGROS Mickael/SURIN Laurent Olivier | Rover 25 | F212 | 26:58.84 | + 00:08.47 | + 05:16.03 |
15 | 83 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kevin | Peugeot 106 | F212 | 27:13.51 | + 00:14.67 | + 05:30.70 |
16 | 87 | JUVENAL Fabrice/FATOL Loïc | Citroen AX | F212 | 29:03.62 | + 01:50.11 | + 07:20.81 |
17 | 34 | BALACA Stéphane/HOARAU Emmie | Peugeot 309 | F214 | 30:27.64 | + 01:24.02 | + 08:44.83 |
18 | 67 | ADOLPHE VENEROSY Joani/DOUYERE Sandrine | Peugeot 106 | F213 | 30:43.88 | + 00:16.24 | + 09:01.07 |
19 | 88 | BELLUNE Rene-Claude/PAYET Arnaud J-Christophe | Peugeot 106 | F212 | 31:52.92 | + 01:09.04 | + 10:10.11 |
20 | 30 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | Peugeot 206 | F214 | 33:49.98 | + 01:57.06 | + 12:07.17 |
21 | 65 | GONTHIER Samuel/HOAREAU Stéphane | Citroen Saxo | F213 | 41:54.57 | + 08:04.59 | + 20:11.76 |
22 | 60 | MOUSSA Bryan/MAHAMADALY Kénane | Peugeot 205 GTI | F213 | 01:03:09.79 | + 21:15.22 | + 41:26.98 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW Compact | F214 | 21:42.81 | ||
2 | 5 | RAJOËL Mamisoa/RAJOËL Stéphanie | Honda Civic | F214 | 21:54.79 | + 00:11.98 | + 00:11.98 |
3 | 9 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | Peugeot 206 | F214 | 22:01.56 | + 00:06.77 | + 00:18.75 |
4 | 32 | GANY Nazir/IMARE Quentin | Peugeot 206 | F214 | 22:26.32 | + 00:24.76 | + 00:43.51 |
5 | 33 | PALMONT Jean-Arnaud/ROBERT Johny | Peugeot 306 | F214 | 26:03.81 | + 03:37.49 | + 04:21.00 |
6 | 34 | BALACA Stéphane/HOARAU Emmie | Peugeot 309 | F214 | 30:27.64 | + 04:23.83 | + 08:44.83 |
7 | 30 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | Peugeot 206 | F214 | 33:49.98 | + 03:22.34 | + 12:07.17 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | HERBECQ Joël/HERBECQ Véronique | Citroen Saxo | F213 | 23:25.99 | ||
2 | 58 | ROUSSEAU Guillaume /ETHEVE Mickaël | Citroen C2 | F213 | 23:27.40 | + 00:01.41 | + 00:01.41 |
3 | 66 | LAMOLY Johnny/GONTHIER Kévin | Peugeot 206 | F213 | 24:47.23 | + 01:19.83 | + 01:21.24 |
4 | 64 | CLAIN Laurent/HUBERT Emmanuel | Peugeot 106 | F213 | 25:36.50 | + 00:49.27 | + 02:10.51 |
5 | 62 | DOLPHIN Jean-François/RATANE Sebastien | Citroen Saxo | F213 | 25:48.49 | + 00:11.99 | + 02:22.50 |
6 | 67 | ADOLPHE VENEROSY Joani/DOUYERE Sandrine | Peugeot 106 | F213 | 30:43.88 | + 04:55.39 | + 07:17.89 |
7 | 65 | GONTHIER Samuel/HOAREAU Stéphane | Citroen Saxo | F213 | 41:54.57 | + 11:10.69 | + 18:28.58 |
8 | 60 | MOUSSA Bryan/MAHAMADALY Kénane | Peugeot 205 GTI | F213 | 01:03:09.79 | + 21:15.22 | + 39:43.80 |
F212
F212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | LAW-HANG Vincent/SINGAINY Wilfrid | Peugeot 106 | F212 | 24:29.85 | ||
2 | 80 | PECAULT Jean-Haide/YEVE Wendy | Peugeot 106 | F212 | 26:00.02 | + 01:30.17 | + 01:30.17 |
3 | 85 | TAILAME Nicolas/BAIYANTE Zoubeir | Peugeot 106 | F212 | 26:50.37 | + 00:50.35 | + 02:20.52 |
4 | 89 | LEGROS Mickael/SURIN Laurent Olivier | Rover 25 | F212 | 26:58.84 | + 00:08.47 | + 02:28.99 |
5 | 83 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kevin | Peugeot 106 | F212 | 27:13.51 | + 00:14.67 | + 02:43.66 |
6 | 87 | JUVENAL Fabrice/FATOL Loïc | Citroen AX | F212 | 29:03.62 | + 01:50.11 | + 04:33.77 |
7 | 88 | BELLUNE Rene-Claude/PAYET Arnaud J-Christophe | Peugeot 106 | F212 | 31:52.92 | + 02:49.30 | + 07:23.07 |
CLASSEMENT GT SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | Renault Clio | N3 | 22:26.94 | ||
2 | 53 | BABEF Olivier/SERY Vincent | Peugeot 206 | N3 | 23:39.26 | + 01:12.32 | + 01:12.32 |
3 | 27 | ECLAPIER Robin/LEBRETON Enric | Subaru Impreza | N4 | 25:18.15 | + 01:38.89 | + 02:51.21 |
4 | 77 | LALLEMAND Patrick/TAOCHY Emmanuel | Citroen Saxo | N2 | 25:31.32 | + 00:13.17 | + 03:04.38 |
5 | 28 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | Mitsubishi Lancer | N4 | 25:45.81 | + 00:14.49 | + 03:18.87 |
6 | 76 | CLAIN Giraud/BEGUE David Vincent | Citroen Saxo | N2 | 25:53.27 | + 00:07.46 | + 03:26.33 |
7 | 79 | VIRAMA -LACHOUMY Nicolas/MASSEAUX Julien | Citroen Saxo | N2 | 26:25.25 | + 00:31.98 | + 03:58.31 |
8 | 90 | LEBON Cedric/LEBON TANIA | Renault Twingo | N2S | 26:26.21 | + 00:00.96 | + 03:59.27 |
9 | 93 | FONTAINE Luciano/MARION Loran | Peugeot 106 | N1 | 26:36.53 | + 00:10.32 | + 04:09.59 |
10 | 94 | ALI Celestin/BOUCLIER Catherine | Peugeot 106 | N1 | 26:46.84 | + 00:10.31 | + 04:19.90 |
11 | 54 | ROBERT Jimmy/BONMALAIS Yann | Peugeot 309 | N3 | 27:26.05 | + 00:39.21 | + 04:59.11 |
12 | 56 | LAO-KAO Patrice/HOARAU Martinen | Renault Clio | N3 | 27:33.25 | + 00:07.20 | + 05:06.31 |
13 | 92 | NAZE Bertrand/LAGRAVE François | Peugeot 205 | N1 | 28:02.48 | + 00:29.23 | + 05:35.54 |
14 | 78 | CERVEAUX Mickael/M BAJOUMBE Emilie | Peugeot 106 | N2 | 28:10.84 | + 00:08.36 | + 05:43.90 |
15 | 57 | GAMIN Jannick/GAMIN lorraine | Peugeot 206 | N3 | 28:28.82 | + 00:17.98 | + 06:01.88 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ECLAPIER Robin/LEBRETON Enric | Subaru Impreza | N4 | 25:18.15 | ||
2 | 28 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | Mitsubishi Lancer | N4 | 25:45.81 | + 00:27.66 | + 00:27.66 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | Renault Clio | N3 | 22:26.94 | ||
2 | 53 | BABEF Olivier/SERY Vincent | Peugeot 206 | N3 | 23:39.26 | + 01:12.32 | + 01:12.32 |
3 | 54 | ROBERT Jimmy/BONMALAIS Yann | Peugeot 309 | N3 | 27:26.05 | + 03:46.79 | + 04:59.11 |
4 | 56 | LAO-KAO Patrice/HOARAU Martinen | Renault Clio | N3 | 27:33.25 | + 00:07.20 | + 05:06.31 |
5 | 57 | GAMIN Jannick/GAMIN lorraine | Peugeot 206 | N3 | 28:28.82 | + 00:55.57 | + 06:01.88 |
N2S
N2S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | LEBON Cedric/LEBON TANIA | Renault Twingo | N2S | 26:26.21 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LALLEMAND Patrick/TAOCHY Emmanuel | Citroen Saxo | N2 | 25:31.32 | ||
2 | 76 | CLAIN Giraud/BEGUE David Vincent | Citroen Saxo | N2 | 25:53.27 | + 00:21.95 | + 00:21.95 |
3 | 79 | VIRAMA -LACHOUMY Nicolas/MASSEAUX Julien | Citroen Saxo | N2 | 26:25.25 | + 00:31.98 | + 00:53.93 |
4 | 78 | CERVEAUX Mickael/M BAJOUMBE Emilie | Peugeot 106 | N2 | 28:10.84 | + 01:45.59 | + 02:39.52 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | FONTAINE Luciano/MARION Loran | Peugeot 106 | N1 | 26:36.53 | ||
2 | 94 | ALI Celestin/BOUCLIER Catherine | Peugeot 106 | N1 | 26:46.84 | + 00:10.31 | + 00:10.31 |
3 | 92 | NAZE Bertrand/LAGRAVE François | Peugeot 205 | N1 | 28:02.48 | + 01:15.64 | + 01:25.95 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | Ford Fiesta | R5 | 20:31.77 | ||
2 | 2 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | Skoda Fabia | R5 | 20:32.56 | + 00:00.79 | + 00:00.79 |
3 | 12 | MOULLAN Farouk/VIADERE Abdourhamane | Skoda Fabia | R5 | 20:50.71 | + 00:18.15 | + 00:18.94 |
4 | 1 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin | Ford Fiesta | R5 | 21:04.38 | + 00:13.67 | + 00:32.61 |
5 | 10 | DE LAUNAY Jean/DE LAUNAY Eric | Citroen C3 | R5 | 21:12.23 | + 00:07.85 | + 00:40.46 |
6 | 20 | CHAN-KAI Frederic/MARTINO Gregory | Renault Clio | R3 | 21:52.08 | + 00:39.85 | + 01:20.31 |
7 | 18 | PAUSE Florent/MARCHAND Esteban | Mitsubishi EVO 9 | R4 | 21:59.32 | + 00:07.24 | + 01:27.55 |
8 | 21 | DE LAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | Peugeot 207 | R3 | 22:01.86 | + 00:02.54 | + 01:30.09 |
9 | 14 | BANGUI Nazim/SAM-CAW-FREVE Léa | DS 3 | R5 | 22:03.55 | + 00:01.69 | + 01:31.78 |
10 | 19 | PANCHBHAYA Hamza/OUNAIES Karim | Mitsubishi EVO 10 | R4 | 22:04.07 | + 00:00.52 | + 01:32.30 |
11 | 24 | GANY Rehane/PARIS Romain | DS 3 | R3 | 22:22.80 | + 00:18.73 | + 01:51.03 |
12 | 45 | ADOLPHE Jean Bernard/PROBST Emmanuelle | Peugeot 208 | R2 | 22:56.48 | + 00:33.68 | + 02:24.71 |
13 | 46 | DORSEUIL Stéphane/MOUTIEN Sandjay | Ford Fiesta | R2 | 23:23.52 | + 00:27.04 | + 02:51.75 |
14 | 48 | DIJOUX Jean-Marie/ECLAPIER Aurélie | Citroen C2 | R2 | 23:44.96 | + 00:21.44 | + 03:13.19 |
15 | 25 | TADEUS Pierre/TADEUS Mickaël | DS 3 | R3 | 24:02.42 | + 00:17.46 | + 03:30.65 |
16 | 50 | DIJOUX Cedric/PAYET Vanessa | Citroen C2 | R2 | 24:16.76 | + 00:14.34 | + 03:44.99 |
17 | 23 | RAMJANE Julien/CULIN Ludovic | Renault Clio | R3 | 24:16.97 | + 00:00.21 | + 03:45.20 |
18 | 26 | HIZNO /MAILLOT Lou-Anne | Peugeot 207 | R3 | 24:25.87 | + 00:08.90 | + 03:54.10 |
19 | 49 | BOYER Olivier/LAURET Henri | Citroen C2 | R2 | 24:39.09 | + 00:13.22 | + 04:07.32 |
20 | 47 | MOREL Jean-Harry/BAIYANTE Rachid | Citroen C2 | R2 | 25:08.12 | + 00:29.03 | + 04:36.35 |
21 | 72 | TOSSEM Claude/PALMA Nelson | DS 3 | R1 | 26:54.35 | + 01:46.23 | + 06:22.58 |
22 | 74 | LAURET Dominique/DOBARIA Loïc | DS 3 | R1 | 27:28.45 | + 00:34.10 | + 06:56.68 |
23 | 73 | PARTAL Morgane/HOSPITAL Julie | Suzuki Swift | R1 | 27:57.08 | + 00:28.63 | + 07:25.31 |
R5
R5
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | Ford Fiesta | R5 | 20:31.77 | ||
2 | 2 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | Skoda Fabia | R5 | 20:32.56 | + 00:00.79 | + 00:00.79 |
3 | 12 | MOULLAN Farouk/VIADERE Abdourhamane | Skoda Fabia | R5 | 20:50.71 | + 00:18.15 | + 00:18.94 |
4 | 1 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin | Ford Fiesta | R5 | 21:04.38 | + 00:13.67 | + 00:32.61 |
5 | 10 | DE LAUNAY Jean/DE LAUNAY Eric | Citroen C3 | R5 | 21:12.23 | + 00:07.85 | + 00:40.46 |
6 | 14 | BANGUI Nazim/SAM-CAW-FREVE Léa | DS 3 | R5 | 22:03.55 | + 00:51.32 | + 01:31.78 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | PAUSE Florent/MARCHAND Esteban | Mitsubishi EVO 9 | R4 | 21:59.32 | ||
2 | 19 | PANCHBHAYA Hamza/OUNAIES Karim | Mitsubishi EVO 10 | R4 | 22:04.07 | + 00:04.75 | + 00:04.75 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | CHAN-KAI Frederic/MARTINO Gregory | Renault Clio | R3 | 21:52.08 | ||
2 | 21 | DE LAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | Peugeot 207 | R3 | 22:01.86 | + 00:09.78 | + 00:09.78 |
3 | 24 | GANY Rehane/PARIS Romain | DS 3 | R3 | 22:22.80 | + 00:20.94 | + 00:30.72 |
4 | 25 | TADEUS Pierre/TADEUS Mickaël | DS 3 | R3 | 24:02.42 | + 01:39.62 | + 02:10.34 |
5 | 23 | RAMJANE Julien/CULIN Ludovic | Renault Clio | R3 | 24:16.97 | + 00:14.55 | + 02:24.89 |
6 | 26 | HIZNO /MAILLOT Lou-Anne | Peugeot 207 | R3 | 24:25.87 | + 00:08.90 | + 02:33.79 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ADOLPHE Jean Bernard/PROBST Emmanuelle | Peugeot 208 | R2 | 22:56.48 | ||
