Voici la lise des engagés qui s’élanceront sur les spéciales du Sud à l’occasion du 45e Rallye des 1000km BMW – CATOi
Vous pouvez suivre votre équipage préféré sur iPhone, en le sélectionnant directement dans l’onglet « équipage » sur votre mobile. Vous recevrez par notification « push » son chrono lorsqu’il passera la ligne d’arrivée. Tirez à gauche sur le nom, et appuyez sur « suivre » (comme sur la copie d’écran ci-après).

En cliquant sur son nom, vous aurez son horaire de VA-VT et tous les chronos qu’il aura effectué.
Voici la liste des engagés avec également la mise à jour des horaires VA-VT.
| N° | PILOTE | COPILOTE | VOITURE | Gr. | CL | Horaire VA/VT | 
| 1 | LAW-LONG Thierry | BALBOUA Mohammad | SKODA Fabia | R | 5 | 21:00 | 
| 2 | DORSEUIL Damien | DE BERGE Kevin | FORD FIESTA | R | 5 | 10:04 | 
| 3 | BARDEUR Olivier | DUVERGER Stéphane | SKODA Fabia | A | 7S | 20:56 | 
| 4 | PICARD Johnny | CLAIN Yannick | CITROEN DS3 | R | 5 | 20:44 | 
| 5 | UNIA Malik | UNIA Danyal | BMW 318 | F2000 | 14 | 10:00 | 
| 6 | SAM LAW FREVE Stéphane | COUHET Ludovic | OPEL ASTRA | A | 7K | 09:56 | 
| 7 | DUPUY Maxime | OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R | 5 | 09:52 | 
| 8 | BELLON Samuel | TONRU Christophe | RENAULT CLIO | R | 3 | 20:52 | 
| 9 | LAFUTEUR Sébastien | NAGUIN Olivier | SKODA FABIA | R | 5 | 20:48 | 
| 10 | DELAUNAY Jean | DELAUNAY Eric | CITROEN C3 | R | 5 | 09:46 | 
| 11 | BANGUI Nazim | SAM CAW FREVE Léa | CITROEN DS3 | R | 5 | 09:42 | 
| 12 | LARAVINE Régis | CULIN Ludovic | PEUGEOT | A | 7S | 09:38 | 
| 14 | HOAREAU Mannix | ECLAPIER Enzo | SUBARU | A | 8 | 20:40 | 
| 15 | OLIVETTE Stéphane | BRET Marie-Josée | SEAT IBIZA | A | 8 | 20:36 | 
| 16 | PAUSE Florent | MARCHAND Esteban | MITSUBISHI | R | 4 | 09:34 | 
| 17 | OLLIVIER David | FONTAINE Pascal | MITSUBISHI | R | 4 | 09:30 | 
| 18 | DELAUNAY Patrice | BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | R | 3T | 20:32 | 
| 19 | CHAN KAI Fréderic | MARINO Grégory | RENAULT CLIO | R | 3T | 09:26 | 
| 20 | BEURARD Yann | HIZNO | PEUGEOT | R | 3 | 09:22 | 
| 21 | GANY Rehane | IMARE Quentin | CITROEN DS3 | R | 3 | 09:18 | 
| 22 | RAMJANE Julien | MAZAKA Etienne | RENAULT CLIO | R | 3 | 09:14 | 
| 23 | TADEUS Pierre | TADEUS Mickaël | CITROEN DS3 | R | 3 | 09:10 | 
| 24 | ROYER Willy | DAMOUR Damien | SUBARU | N | 4 | 20:28 | 
| 25 | MOREL Laurence | CLAIN Yohann | MISUBISHI | N | 4 | 20:24 | 
| 26 | ECLAPIER Robin | MORIN Tony | SUBARU | N | 4 | 09:06 | 
| 27 | HOARAU Jim | LEBON Mickael | MITSUBISHI | N | 4 | 20:20 | 
| 28 | ROBERT Ulrick | GRONDIN Doreen | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | 20:16 | 
| 29 | GIRAUD Romain | MUSSARD Gaël | PEUGEOT 306 | F2000 | 14 | 20:12 | 
| 30 | PICARD Cédric | PADRE Laurent | PEUGEOT 306 | F2000 | 14 | 09:02 | 
| 31 | HOARAU Stéphane | RIVIERE David | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | 19:56 | 
| 32 | PALMONT Jean Arnaud | ROBERT Johny | PEUGEOT 306 | F2000 | 14 | 08:58 | 
| 33 | BEGUE Mathias | TURPIN Noémie | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | 20:08 | 
| 34 | BAYARD Flody | BELLUNE Didier | Peugeot 309 | F2000 | 14 | 20:04 | 
| 35 | BALACA Stéphane | HOARAU Emmie | PEUGEOT 309 | F2000 | 14 | 20:00 | 
| 36 | BADAT Sikander | DINDAR Charif | CITROEN C2 | A | 6K | 08:54 | 
| 37 | FILAUMART Elysée | ICHANE Elsa | CITROEN C2 | A | 6K | 19:52 | 
| 38 | LARAVINE Grégory | LEBIHAN Grégory | OPEL CORSA | A | 6K | 08:50 | 
| 39 | BARRET Guillaume | GRONDIN Théo | Peugeot 206 | A | 6K | 08:46 | 
| 40 | FIGUIN Samuel | GENNA Fulvia | PEUGEOT | A | 6K | 19:48 | 
| 41 | SEYCHELLES Emmanuel | LAPLAGNE Aldric | PEUGEOT 206 | A | 6K | 19:44 | 
| 42 | ADOLPHE Bernard | PROBST Emmanuelle | PEUGEOT 208 | R | 2 | 19:40 | 
| 43 | BOYER Olivier | LAURET Henri | CITROEN | R | 2 | 19:36 | 
| 44 | DORSEUIL Stéphane | MOUTIEN Sandjay | FORD FIESTA | R | 2 | 08:42 | 
| 45 | BENOIT Stéphane | RIVIERE Damien | RENAULT TWINGO | R | 2 | 08:38 | 
| 46 | DIJOUX Jean-Marie | ECLAPIER Aurélie | CITROEN C2 | R | 2 | 08:34 | 
| 47 | DIJOUX Cédric | PAYET Vanessa | CITROEN | R | 2 | 19:32 | 
| 48 | CADET Léo | BENARD Clément | CITROEN C2 | R | 2 | 19:00 | 
| 49 | EUPHRASIE Jérémy | SELLAYE Mathieu | Peugeot 206 | A | 7 | 19:28 | 
| 50 | AVANANDE Jean-Bernard | FERRIER Christine | PEUGEOT | A | 7 | 08:30 | 
| 51 | DIJOUX Gilles | LEPINAY Jérome | RENAULT CLIO | N | 3 | 08:26 | 
| 52 | BABEF Olivier | SERY Vincent | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 08:22 | 
| 53 | ROBERT Jimmy | BONMALAIS Yann | PEUGEOT 309 | N | 3 | 08:18 | 
| 54 | GONTHIER Jean-Paul | GONTHIER Roméo | RENAULT CLIO | FN | 3 | 19:24 | 
| 55 | HERBECQ Joël | HERBECQ Véronique | CITROEN SAXO | F2000 | 13 | 19:20 | 
| 56 | ROUSSEAU Guillaume | ETHEVE Mickaël | CITROEN C2 | F2000 | 13 | 19:16 | 
| 57 | SOUBADOU Ruddy | LEBIAN Chimène | CITROEN C2 | F2000 | 13 | 19:12 | 
| 58 | LAMOLY Johnny | GONTHIER Kévin | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 19:08 | 
| 59 | CHAUVINEAU Richard | FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 08:14 | 
| 60 | SAUVAGE Loïc | TAFILET Nicolas | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | 19:04 | 
| 61 | VITRY Alain | MAILLOT Cédric | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 08:10 | 
| 62 | CLAIN Laurent | Hubert Emmanuel | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | 08:06 | 
| 63 | MOUSSA Bryan | MAHAMADALY Kérane Chris. | PEUGEOT | F2000 | 13 | 18:56 | 
| 64 | JULLIAN Gérard | DAMOUR Jean-Pierre | LOTUS Elise | GT | 9 | 08:02 | 
| 65 | ROBERT Xavier | ROBERT Alain | HONDA | A | 6 | 18:52 | 
| 66 | CONSTANT Loïc | CONSTANT Jean Ryan | CITROEN SAXO | A | 6 | 07:58 | 
| 67 | PARTAL Morgane | PARTAL Laurence | Suzuki Swift | R | 1 | 07:54 | 
| 68 | LALLEMAND Patrick | TAOCHY Emmanuel | CITROEN SAXO | N | 2 | 18:48 | 
| 69 | CLAIN Giraud | BEGUE David Vincent | CITROEN SAXO | N | 2 | 07:50 | 
| 70 | ALI Stéphane | ROBIERE Difen | PEUGEOT 106 | N | 2 | 18:44 | 
| 71 | CERVEAUX Mickael | M’BAJOUMBE Emilie | PEUGEOT 106 | N | 2 | 07:46 | 
| 72 | THERMEA Judex | MARTIN Joey | PEUGEOT 206 | N | 2 | 07:42 | 
| 73 | VIRAMA-LATCHOUMY Nicolas | JUVENAL Fabrice | CITROEN SAXO | FN | 2 | 07:38 | 
| 74 | PECAULT Jean-Haide | YEVE Wendy | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 18:40 | 
| 75 | NATIVEL Dominique | NATIVEL Grégorie | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 18:36 | 
| 76 | TAÎLAME Nicolas | BAIYANTE ZOUBEIR | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 18:32 | 
| 77 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 07:34 | 
| 78 | GALICHET Jean-Claude | FONTAINE Gérard | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 18:28 | 
| 79 | OTAL Gaetan | PAYET Linda | ROVER | F2000 | 12 | 18:24 | 
| 80 | LEBON Cédric | LEBON Tania | RENAULT TWINGO | N | 2S | 18:20 | 
| 81 | HOARAU Anthony | PAYET Franckie | Peugeot | N | 2S | 18:16 | 
| 82 | PECAULT Jean-FRED | GÔ Alexandre | PEUGEOT 106 | N | 1 | 18:12 | 
| 83 | ALI Célestin | BOUCHER Catherine | PEUGEOT 106 | N | 1 | 18:08 | 
| 84 | NAZE Bertrand | LAGRAVE François | PEUGEOT | N | 1 | 18:04 | 
| 85 | FONTAINE Luciano | MARION Jean-Gianni | PEUGEOT 106 | N | 1 | 18:00 | 
| 86 | NASSEAUX Fabrice | NASSEAUX Julien | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 07:30 | 
Autorun.re Le Site Auto-Moto à La Réunion
				
 
		