Le double champion de La Réunion s’est imposé ce weekend lors de la 4e manche du Championnat de Rallye de La Réunion 2019.
La course
Dès la première épreuve spéciale de samedi, le sudiste a immédiatement pris de l’avance en signant le scratch face au leader actuel, Damien DORSEUIL. Maxime DUPUY, lui aussi effectuait un beau chrono puisqu’il enregistrait le 2e meilleur temps. Les amateurs attendaient tous la suite pour voir comment allait répondre Damien DORSEUIL, mais ce fut le même scénario lors de la 2e spéciale, de la 2e boucle et de la 3e boucle aussi. Malheureusement, affecté par des problèmes de freins, dans la 2e spéciale, l’équipage de la Fiesta Blanche DUPUY/ZAKARIA suite à une touchette, seront contraints à l’abandon, la roue arrière droite totalement arrachée.
Dimanche, l’équipage de la « Fiesta bleue » rencontre des difficultés au départ et perd pratiquement 15 secondes déjà au top intermédiaire RER face à au chinois volant. Pendant ce temps, il y en a un qui se rebiffe, et c’est Johny PICARD, qui poussé par son copilote expérimenté Ludovic CULIN, signe un 2e temps scratch. La veille, lui et le jeune Nazim BANGUI sur une monture identique, menaient une bourre démente, mais qui s’arrêtera malheureusement pour ce dernier dès la première spéciale, suite à une sortie de route. Johny PICARD, lui qui depuis l’année dernière rencontrait de nombreuses épopées avec sa DS3 R5, a totalement retrouvée le morale, avec une voiture maintenant au top de sa forme.
Farouck MOULLAN aussi s’en sort bien, puisqu’à ce stade de la course il semble avoir retrouvé une bonne prise en main de la SKODA et termine le podium (provisoire), avec seulement 4 dixièmes d’avance sur le Tamponnais et sa DS3. L’offensive est désormais lancée, et il ne reste que 3 spéciales!
Difficile pour l’équipage de la FORD de revenir plus au contact de la SKODA R5, surtout dans la spéciale de « Chemin de ceinture » très humide et glissante. Sans compter que maintenant, l’équipage doit en plus faire face à des problèmes de freins.
Les spéciales restantes s’exécutent, et Thierry LAW-LONG conserve sont avance. Il termine ainsi le 1er rallye National du Sud Sauvage de mains de maitre. Cette victoire, c’est la deuxième qu’il arrache pour cette saison, et il compte bien en découdre sur les courses suivantes pour tenter de décrocher un 3e titre de champion!
Et les autres catégories?
Sur ce rallye, d’autres pilotes ont également brillé et se sont fait remarqué. Bien évidemment nous pouvons citer les deux éternels rivaux Giani BARRET et Olivier BARDEUR en S2000, ou encore Malik UNIA en F2000, mais celui qui nous a prouvé qu’il était toujours dans le coup, c’est Mannix HOAREAU, qui était pour l’occasion non pas sur sa 206, mais à bord de la Subaru d’un certain Harold FONTAINE.
Il termine dans le top 10 plus précisément à la 8e place au général et décroche le groupe N par la même occasion.
En R3 c’est Frédéric CHANE-KAI qui a bien tiré son épingle du jeu puisqu’il fini 10e au scratch, et s’octroie le groupe R par la même occasion, juste devant Florent PAUSE.
Gilles DIJOUX, lui continue à faire des miracles avec sa petite N3 au milieu de tout ces gros bolides, et termine le rallye aux portes du top 10, à la 13e place.
Classements détaillés du
1er Rallye National du Sud Sauvage
par Autorun.re
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LAW-LONG THIERRY/BALBOLIA MOHAMMAD | SKODA Fabia | R5 | 01:26:21.71 | ||
2 | 1 | DORSEUIL DAMIEN/DE BERGE KEVIN | FORD Fiesta | R5 | 01:27:56.32 | + 01:34.61 | + 01:34.61 |
3 | 10 | MOULLAN FAROUCK/VIADERE ABDOUL RAHMAN | SKODA Fabia | R5 | 01:28:16.07 | + 00:19.75 | + 01:54.36 |
4 | 5 | PICARD JOHNY/CULIN LUDOVIC | DS3 | R5 | 01:28:19.43 | + 00:03.36 | + 01:57.72 |
5 | 4 | BARRET GIANNI/HOARAU JEREMY | SKODA Fabia | A7S | 01:29:20.59 | + 01:01.16 | + 02:58.88 |
6 | 6 | UNIA MALIK/UNIA DANYAL | BMW 318 Ti | F214 | 01:30:21.56 | + 01:00.97 | + 03:59.85 |
7 | 7 | BARDEUR OLIVIER/DUVERGER STEPHANE | SKODA Fabia | A7S | 01:31:02.30 | + 00:40.74 | + 04:40.59 |
8 | 19 | HOAREAU MANNIX/BOISVILLIERS FREDERIC | SUBARU | N4 | 01:31:07.90 | + 00:05.60 | + 04:46.19 |
9 | 3 | DELAUNAY JEAN/DELAUNAY ERIC | CITROEN C3 | R5 | 01:31:36.23 | + 00:28.33 | + 05:14.52 |
10 | 16 | CHANE-KAI FREDERIC/MARTINO GREGORY | RENAULT Clio | R3 | 01:32:14.85 | + 00:38.62 | + 05:53.14 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BARRET GIANNI/HOARAU JEREMY | SKODA Fabia | A7S | 01:29:20.59 | ||
2 | 7 | BARDEUR OLIVIER/DUVERGER STEPHANE | SKODA Fabia | A7S | 01:31:02.30 | + 01:41.71 | + 01:41.71 |
3 | 30 | FILAUMART ELYSEE/ICHANE ELSA | CITROEN C2 | A6K | 01:36:26.28 | + 05:23.98 | + 07:05.69 |
4 | 31 | BADAT SIKANDER/DINDAR CHARIF | CITROEN C2 | A6K | 01:36:34.66 | + 00:08.38 | + 07:14.07 |
5 | 32 | BARRET GUILLAUME/GRONDIN THEO | PEUGEOT 206 | A6K | 01:39:52.86 | + 03:18.20 | + 10:32.27 |
6 | 58 | ROBERT XAVIER/ROBERT ALAIN JIMMY | HONDA Civic | A6 | 01:40:00.16 | + 00:07.30 | + 10:39.57 |
7 | 35 | MAILLOT MICKAÊL/GRONDIN FLORENT | PEUGEOT 206 | A6K | 01:40:46.76 | + 00:46.60 | + 11:26.17 |
8 | 40 | EUPHRASIE JEREMY/SELLAYE MATTHIEU | PEUGEOT 206 | A7 | 01:46:44.25 | + 05:57.49 | + 17:23.66 |
9 | 34 | LAURET FRANCK/BELLON VINCENT | PEUGEOT 206 | A6K | 01:47:42.29 | + 00:58.04 | + 18:21.70 |
A6
A6
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | ROBERT XAVIER/ROBERT ALAIN JIMMY | HONDA Civic | A6 | 01:40:00.16 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | FILAUMART ELYSEE/ICHANE ELSA | CITROEN C2 | A6K | 01:36:26.28 | ||
2 | 31 | BADAT SIKANDER/DINDAR CHARIF | CITROEN C2 | A6K | 01:36:34.66 | + 00:08.38 | + 00:08.38 |
3 | 32 | BARRET GUILLAUME/GRONDIN THEO | PEUGEOT 206 | A6K | 01:39:52.86 | + 03:18.20 | + 03:26.58 |
4 | 35 | MAILLOT MICKAÊL/GRONDIN FLORENT | PEUGEOT 206 | A6K | 01:40:46.76 | + 00:53.90 | + 04:20.48 |
5 | 34 | LAURET FRANCK/BELLON VINCENT | PEUGEOT 206 | A6K | 01:47:42.29 | + 06:55.53 | + 11:16.01 |
A7
A7
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | EUPHRASIE JEREMY/SELLAYE MATTHIEU | PEUGEOT 206 | A7 | 01:46:44.25 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GODERON Alexandre/SEVERIN Ingrid | PEUGEOT 207 | A7S | 02:00:49.78 | ||
2 | 15 | BARDEUR Olivier /DUVERGER Stéphane | SKODA FABIA | A7S | 02:01:13.16 | + 00:23.38 | + 00:23.38 |
3 | 6 | BARRET Giani/HOARAU Jeremy | SKODA FABIA | A7S | 02:02:00.65 | + 00:47.49 | + 01:10.87 |
4 | 17 | LARAVINE Régis/CULIN Ludovic | PEUGEOT 207 | A7S | 02:14:08.10 | + 12:07.45 | + 13:18.32 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 206 | F214 | 02:04:07.73 | ||
2 | 71 | BEURARD Yann/CAZANOVE Ludovic | CITROEN SAXO | F213 | 02:13:39.70 | + 09:31.97 | + 09:31.97 |
3 | 76 | CHAUVINEAU Richard/FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F213 | 02:20:50.69 | + 07:10.99 | + 16:42.96 |
4 | 106 | PECAULT Jean-Haide/YEVE Wendy | PEUGEOT 106 | F212 | 02:25:06.44 | + 04:15.75 | + 20:58.71 |
5 | 40 | PALMONT Jean-Arnaud/ROBERT Johny | PEUGEOT 306 | F214 | 02:27:45.64 | + 02:39.20 | + 23:37.91 |
6 | 108 | JUVENAL Fabrice/FATOL Loïc | CITROEN AX | F212 | 02:44:31.49 | + 16:45.85 | + 40:23.76 |
7 | 101 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Grégory | PEUGEOT 106 | F212 | 02:53:31.41 | + 09:00.08 | + 49:23.68 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 206 | F214 | 02:04:07.73 | ||
2 | 40 | PALMONT Jean-Arnaud/ROBERT Johny | PEUGEOT 306 | F214 | 02:27:45.64 | + 23:37.91 | + 23:37.91 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | BEURARD Yann/CAZANOVE Ludovic | CITROEN SAXO | F213 | 02:13:39.70 | ||
2 | 76 | CHAUVINEAU Richard/FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F213 | 02:20:50.69 | + 07:10.99 | + 07:10.99 |
F212
F212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | PECAULT Jean-Haide/YEVE Wendy | PEUGEOT 106 | F212 | 02:25:06.44 | ||
2 | 108 | JUVENAL Fabrice/FATOL Loïc | CITROEN AX | F212 | 02:44:31.49 | + 19:25.05 | + 19:25.05 |
3 | 101 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Grégory | PEUGEOT 106 | F212 | 02:53:31.41 | + 09:00.08 | + 28:24.97 |
CLASSEMENT GT SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SAM-CAW-FREVE PHILIPPE/JOSEPH MAXIME | PORSCHE 911 GT3 | GT10 | 01:42:51.87 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | HOAREAU MANNIX/BOISVILLIERS FREDERIC | SUBARU | N4 | 01:31:07.90 | ||
2 | 42 | DIJOUX GILLES/PAYET VINCENT | RENAULT Clio | N3 | 01:33:15.75 | + 02:07.85 | + 02:07.85 |
3 | 43 | BABEF OLIVIER/SERY VINCENT | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:38:19.79 | + 05:04.04 | + 07:11.89 |
4 | 65 | LALLEMAND PATRICK/TAOCHY EMMANUEL | CITROEN Saxo | N2 | 01:41:32.21 | + 03:12.42 | + 10:24.31 |
5 | 64 | CLAIN GIRAUD/BEGUE DAVID VINCENT | CITROEN Saxo | N2 | 01:42:07.50 | + 00:35.29 | + 10:59.60 |
6 | 62 | BELUS LOÏC/PARVEDY DIMITRY | CITROEN Saxo | N2 | 01:42:11.82 | + 00:04.32 | + 11:03.92 |
7 | 20 | HOAREAU DOMINIQUE/RAGOU JULIEN | MITSUBISHI Lancer | N4 | 01:43:15.31 | + 01:03.49 | + 12:07.41 |
8 | 79 | LEBON CEDRIC/LEBON TANIA | RENAULT Twingo | N2S | 01:46:24.00 | + 03:08.69 | + 15:16.10 |
9 | 68 | CERVEAUX MICKAEL/M BAJOUMBE EMILIE | CITROEN | N2 | 01:47:45.76 | + 01:21.76 | + 16:37.86 |
10 | 83 | ALI CELESTIN/BOUCLIER CATHERINE | PEUGEOT 106 | N1 | 01:47:49.55 | + 00:03.79 | + 16:41.65 |
11 | 21 | MOREL LAURENCE/CLAIN YOHANN | MITSUBISHI Lancer | N4 | 01:48:28.67 | + 00:39.12 | + 17:20.77 |
12 | 82 | FONTAINE LUCIANO/MARION LORAN GIANNI | PEUGEOT 106 | N1 | 01:50:04.30 | + 01:35.63 | + 18:56.40 |
13 | 44 | GONTHIER Jean-PAUL/GONTHIER ROMEO | RENAULT Clio | N3 | 01:51:06.66 | + 01:02.36 | + 19:58.76 |
14 | 67 | LEBON JEROME/LAPLAGNE ALDRIC | CITROEN Saxo | N2 | 01:51:19.03 | + 00:12.37 | + 20:11.13 |
15 | 81 | NAZE BERTRAND/LAGRAVE FRANCOIS | PEUGEOT 205 | N1 | 01:55:24.55 | + 04:05.52 | + 24:16.65 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | HOAREAU MANNIX/BOISVILLIERS FREDERIC | SUBARU | N4 | 01:31:07.90 | ||
2 | 20 | HOAREAU DOMINIQUE/RAGOU JULIEN | MITSUBISHI Lancer | N4 | 01:43:15.31 | + 12:07.41 | + 12:07.41 |
3 | 21 | MOREL LAURENCE/CLAIN YOHANN | MITSUBISHI Lancer | N4 | 01:48:28.67 | + 05:13.36 | + 17:20.77 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | DIJOUX GILLES/PAYET VINCENT | RENAULT Clio | N3 | 01:33:15.75 | ||
2 | 43 | BABEF OLIVIER/SERY VINCENT | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:38:19.79 | + 05:04.04 | + 05:04.04 |
3 | 44 | GONTHIER Jean-PAUL/GONTHIER ROMEO | RENAULT Clio | N3 | 01:51:06.66 | + 12:46.87 | + 17:50.91 |
N2S
N2S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | LEBON CEDRIC/LEBON TANIA | RENAULT Twingo | N2S | 01:46:24.00 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LALLEMAND PATRICK/TAOCHY EMMANUEL | CITROEN Saxo | N2 | 01:41:32.21 | ||
2 | 64 | CLAIN GIRAUD/BEGUE DAVID VINCENT | CITROEN Saxo | N2 | 01:42:07.50 | + 00:35.29 | + 00:35.29 |
3 | 62 | BELUS LOÏC/PARVEDY DIMITRY | CITROEN Saxo | N2 | 01:42:11.82 | + 00:04.32 | + 00:39.61 |
4 | 68 | CERVEAUX MICKAEL/M BAJOUMBE EMILIE | CITROEN | N2 | 01:47:45.76 | + 05:33.94 | + 06:13.55 |
5 | 67 | LEBON JEROME/LAPLAGNE ALDRIC | CITROEN Saxo | N2 | 01:51:19.03 | + 03:33.27 | + 09:46.82 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ALI CELESTIN/BOUCLIER CATHERINE | PEUGEOT 106 | N1 | 01:47:49.55 | ||
2 | 82 | FONTAINE LUCIANO/MARION LORAN GIANNI | PEUGEOT 106 | N1 | 01:50:04.30 | + 02:14.75 | + 02:14.75 |
3 | 81 | NAZE BERTRAND/LAGRAVE FRANCOIS | PEUGEOT 205 | N1 | 01:55:24.55 | + 05:20.25 | + 07:35.00 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LAW-LONG THIERRY/BALBOLIA MOHAMMAD | SKODA Fabia | R5 | 01:26:21.71 | ||
2 | 1 | DORSEUIL DAMIEN/DE BERGE KEVIN | FORD Fiesta | R5 | 01:27:56.32 | + 01:34.61 | + 01:34.61 |
3 | 10 | MOULLAN FAROUCK/VIADERE ABDOUL RAHMAN | SKODA Fabia | R5 | 01:28:16.07 | + 00:19.75 | + 01:54.36 |
4 | 5 | PICARD JOHNY/CULIN LUDOVIC | DS3 | R5 | 01:28:19.43 | + 00:03.36 | + 01:57.72 |
5 | 3 | DELAUNAY JEAN/DELAUNAY ERIC | CITROEN C3 | R5 | 01:31:36.23 | + 03:16.80 | + 05:14.52 |
6 | 16 | CHANE-KAI FREDERIC/MARTINO GREGORY | RENAULT Clio | R3 | 01:32:14.85 | + 00:38.62 | + 05:53.14 |
7 | 12 | PAUSE FLORENT /MARCHAND ESTEBAN | MITSUBISHI Lancer | R4 | 01:32:35.63 | + 00:20.78 | + 06:13.92 |
8 | 15 | DELAUNAY PATRICE/BERTHAUD MAXIME | PEUGEOT 207 | R3 | 01:32:45.69 | + 00:10.06 | + 06:23.98 |
9 | 36 | ADOLPHE BERNARD/PROBST Emmanuel | PEUGEOT 208 | R2 | 01:33:48.17 | + 01:02.48 | + 07:26.46 |
10 | 14 | PANCHBAYA HAMZA/MAILLOT MICKAEL | MITSUBISHI Lancer | R4 | 01:35:57.48 | + 02:09.31 | + 09:35.77 |
11 | 37 | DORSEUIL STEPHANE/MOUTIEN SANDJAY | FORD Fiesta | R2 | 01:39:08.78 | + 03:11.30 | + 12:47.07 |
12 | 38 | MOREL JEAN HARRY/BAIYANTE RACHID | CITROEN | R2 | 01:44:45.06 | + 05:36.28 | + 18:23.35 |
13 | 17 | HIZNO/VITRY JIM | PEUGEOT 207 | R3 | 01:45:26.14 | + 00:41.08 | + 19:04.43 |
R5
R5
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LAW-LONG THIERRY/BALBOLIA MOHAMMAD | SKODA Fabia | R5 | 01:26:21.71 | ||
2 | 1 | DORSEUIL DAMIEN/DE BERGE KEVIN | FORD Fiesta | R5 | 01:27:56.32 | + 01:34.61 | + 01:34.61 |
3 | 10 | MOULLAN FAROUCK/VIADERE ABDOUL RAHMAN | SKODA Fabia | R5 | 01:28:16.07 | + 00:19.75 | + 01:54.36 |
4 | 5 | PICARD JOHNY/CULIN LUDOVIC | DS3 | R5 | 01:28:19.43 | + 00:03.36 | + 01:57.72 |
5 | 3 | DELAUNAY JEAN/DELAUNAY ERIC | CITROEN C3 | R5 | 01:31:36.23 | + 03:16.80 | + 05:14.52 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PAUSE FLORENT /MARCHAND ESTEBAN | MITSUBISHI Lancer | R4 | 01:32:35.63 | ||
2 | 14 | PANCHBAYA HAMZA/MAILLOT MICKAEL | MITSUBISHI Lancer | R4 | 01:35:57.48 | + 03:21.85 | + 03:21.85 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CHANE-KAI FREDERIC/MARTINO GREGORY | RENAULT Clio | R3 | 01:32:14.85 | ||
2 | 15 | DELAUNAY PATRICE/BERTHAUD MAXIME | PEUGEOT 207 | R3 | 01:32:45.69 | + 00:30.84 | + 00:30.84 |
3 | 17 | HIZNO/VITRY JIM | PEUGEOT 207 | R3 | 01:45:26.14 | + 12:40.45 | + 13:11.29 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ADOLPHE BERNARD/PROBST Emmanuel | PEUGEOT 208 | R2 | 01:33:48.17 | ||
2 | 37 | DORSEUIL STEPHANE/MOUTIEN SANDJAY | FORD Fiesta | R2 | 01:39:08.78 | + 05:20.61 | + 05:20.61 |
3 | 38 | MOREL JEAN HARRY/BAIYANTE RACHID | CITROEN | R2 | 01:44:45.06 | + 05:36.28 | + 10:56.89 |