On aurait pu lancer des pronostics avant la première épreuve de la saison pour essayer de deviner les vainqueurs, mais peu de personnes auraient pu trouver la bonne combinaison. Un jeu rendu assez difficile avec un plateau qui s’est très enrichi en s2000, car au vu du nombre de voitures, la bagarre s’annonçait déjà très sérieuse… Car en général, il faut un temps d’adaptation aux pilotes lorsqu’ils s’élancent pour la première fois sur un rallye avec leur nouvelle monture… Mais là, il s’est passé quelque chose d’assez exceptionnelle ce samedi lors du premier rallye. Une seule chose à dire: « quand les gars lé bon, lé bon vraiment »!
Oui, qui aurait pu prédire que la 207 de Thierry LAW-LONG allait être la plus rapide? On aurait peu être pu évoquer dans une logique raisonnée, que les s2000 allait certes faire partie du top 10, mais que les habitués auront au moins l’avantage de la connaissance de leur voiture, pour au moins un rallye.. Il n’en était rien. Car sur le papier, c’est sur le papier, mais la réalité elle, se trouve ailleurs: sur le bitume.
Dès la première Boucle, Thierry LAW-LONG se positionne en haut du classement, en bagarre avec la BMW de Maxime DUPUY et la 207 de Damien DORSEUIL. et cette mêlée va durer pendant les 3 boucles. On notera également une très belle performance de Idriss GANGATE, de Mamisoa RAJOEL et de Christophe VASSOR. D’autre pilotes, moins chanceux, comme Giovani PAYET qui fait une grosse sortie de route et se retrouve dans un champs, Stéphane SAM-CAW-FREVE, victime d’un cardan cassé, ou Johny PICARD qui tourne en 2 roues motrices au lieu de 4, parviennent tout de même à rester dans la course malgré des soucis techniques…. Le prochain rallye, le rallye National de Saint Joseph les 7 & 8 Mai promet encore de nombreuses surprises…
Ci-dessous, le classement général, et quelques classement par Groupes, du premier rallye de l’année.
Top 10 – Classement Scratch
Cls | N | Pilote | Groupe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LAW LONG Thierry | A7S | 25:12.10 | |
2 | 7 | DUPUY Maxime | F214 | 25:14.10 | + 00:02.00 |
3 | 15 | DORSEUIL Damien | A7S | 25:25.60 | + 00:11.50 |
4 | 6 | SAM-CAW-FREVE Stephane | A8 | 25:50.00 | + 00:24.40 |
5 | 12 | GANGATE Idris | A7S | 25:53.50 | + 00:03.50 |
6 | 1 | RAJOEL Mamisoa | F214 | 25:58.10 | + 00:04.60 |
7 | 3 | VASSOR Christophe | R3 | 26:08.20 | + 00:10.10 |
8 | 2 | PICARD Johny | R4 | 26:09.40 | + 00:01.20 |
9 | 20 | DE LAUNAY Patrice | R3 | 26:10.50 | + 00:01.10 |
10 | 8 | BARRET Giani | R3 | 26:15.20 | + 00:04.70 |
Le podium en photos, par Ludovic TOLAR.
Top 10 – Classement Groupe A
Cls | N | Pilote | Groupe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LAW LONG Thierry | A7S | 25:12.10 | |
2 | 15 | DORSEUIL Damien | A7S | 25:25.60 | + 00:13.50 |
3 | 6 | SAM-CAW-FREVE Stephane | A8 | 25:50.00 | + 00:24.40 |
4 | 12 | GANGATE Idris | A7S | 25:53.50 | + 00:03.50 |
5 | 16 | DE LAUNAY Jean | A7S | 26:22.20 | + 00:28.70 |
6 | 9 | BARDEUR Olivier | A6K | 26:49.70 | + 00:27.50 |
7 | 52 | LARAVINE Gregory | A6 | 28:52.60 | + 02:02.90 |
8 | 11 | PAYET Giovani | A7S | 28:53.00 | + 00:00.40 |
9 | 19 | ROBERT Fabrice | A8 | 29:13.60 | + 00:20.60 |
10 | 49 | LAW-HANG Vincent | A6 | 30:12.00 | + 00:58.40 |
Top 10 – Classement Groupe F2000
Cls | N | Pilote | Groupe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DUPUY Maxime | F214 | 25:14.10 | |
2 | 1 | RAJOEL Mamisoa | F214 | 25:58.10 | + 00:44.00 |
3 | 55 | PORTET Gregory | F213 | 26:45.60 | + 00:47.50 |
4 | 38 | HOAREAU Mannix | F214 | 26:48.60 | + 00:03.00 |
5 | 54 | HERBECQ Joel | F213 | 28:21.50 | + 01:32.90 |
6 | 56 | BADAT Sikander | F213 | 28:30.00 | + 00:08.50 |
7 | 53 | CORRE Jerome | F213 | 28:42.20 | + 00:12.20 |
8 | 61 | DUPAVILLON Yann | F213 | 29:18.80 | + 00:36.60 |
9 | 75 | GRONDIN Ludovic | F212 | 30:01.70 | + 00:42.90 |
10 | 41 | HELENE Guillaume | F214 | 31:56.80 | + 01:55.10 |
Top 10 – Classement Groupe R
N | Pilote | Groupe | Temps | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VASSOR Christophe | R3 | 26:08.20 | |
2 | 2 | PICARD Johny | R4 | 26:09.40 | + 00:01.20 |
3 | 20 | DE LAUNAY Patrice | R3 | 26:10.50 | + 00:01.10 |
4 | 8 | BARRET Giani | R3 | 26:15.20 | + 00:04.70 |
5 | 29 | LAW LIN Philippe | R2 | 26:53.20 | + 00:38.00 |
6 | 23 | RAMSAMY Yohan | R3 | 27:06.90 | + 00:13.70 |
7 | 33 | GODERON Alexandre | R2 | 27:26.70 | + 00:19.80 |
8 | 34 | DORSEUIL Stephane | R2 | 27:48.40 | + 00:21.70 |
9 | 35 | BOYER Olivier | R2 | 28:25.80 | + 00:37.40 |
10 | 31 | LARAVINE Regis | R2 | 28:50.10 | + 00:24.30 |
Top 10 – Classement Groupe N
Cls | N | Pilote | Groupe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIJOUX Gilles | N3 | 26:42.90 | |
2 | 63 | BELUS Loic | N2 | 27:33.80 | + 00:50.90 |
3 | 64 | BABEF Olivier | N2 | 28:20.40 | + 00:46.60 |
4 | 45 | HOARAU Olivier | N3 | 28:43.80 | + 00:23.40 |
5 | 66 | SOUNDRON Vincent | N2 | 29:51.60 | + 01:07.80 |
6 | 68 | FELICITE Marcel Sully | N2 | 30:20.00 | + 00:28.40 |
7 | 67 | RAMJANE Julien | N2 | 30:20.00 | + 00:00.00 |
8 | 46 | POTHIN Olivier | N3 | 30:31.40 | + 00:11.40 |
9 | 65 | TOSSEM Claude | N2 | 31:01.50 | + 00:30.10 |
10 | 76 | ALI Stephane | N1 | 31:19.70 | + 00:18.20 |