C’est Damien DORSEUIL qui au terme de 2 jours de courses, remporte la 11e Edition du Rallye National de Saint Joseph.
Durant tout le weekend dernier, après de « grosses bagarres » hallucinantes avec Thierry LAW-LONG, Damien DORSEUIL et son Copilote Ludovic MAILLOT, décrochent la victoire tant convoitée! Il l’a dit au tout début du rallye: « Je joue la gagne dans la mesure du possible », après avoir réalisé son 1er temps Scratch, qu’il a dédicacé à son cousin. Il savait que cela allait être compliqué, car en face, dès la première Spéciale, Thierry LAW-LONG qui a remporté auparavant le premier Rallye Régional de la saison, n’était pas loin dans ses pattes, à 2.8s! Le Duel du Weekend s’annonçait déjà palpitant avec cette première offensive… Au terme de la première Etape c’était l’équipage LAW-LONG/BALBO qui avait repris l’avantage à tout juste 3 dixièmes de secondes d’avance..
Le lendemain, dès la première spéciale de la journée, Damien Dorseuil reprenait la tête avec une petite avance de 4.4s, puis 5s dans la 2e ES, jusqu’à ce que Thierry LAW-LONG rattrape son retard, pour se retrouver dans les mêmes circonstances que la veille, avec un écart de 3 dixièmes, mais avantage cette fois-ci à Damien DORSEUIL. La tension était immense donc jusqu’à la fin, car qui des 2 équipages allait effectuer le meilleur chrono final?!??! Nul ne pouvait le savoir, et les pronostiques allait certainement plus dans le sens de l’affinité que chacun avait plutôt pour tel ou tel équipage, que dans une quelconque logique ou stratégie… Et jusqu’à la fin, le suspense était de mise, car on annoncait à la radio à une poignée de secondes de l’arrivée, qu’une des deux voitures avait fait une sortie, mais qui était-ce entre les deux? Et le vainqueur fût bien évidemment connu lorsque le capot de Damien DORSEUIL fit son apparition le 1er à l’arrivée de la derniere Epreuve Spéciale CURCUMA 2!
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 3 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:20.10 | ||
2 | 6 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TEYSSEDRE Margaux | FORD Escort Cosworth | A8 | 01:42:50.90 | + 03:30.80 | + 03:30.80 |
3 | 12 | BARRET Giani/FOCK CHOCK KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:43:48.30 | + 00:57.40 | + 04:28.20 |
4 | 4 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:44:23.20 | + 00:34.90 | + 05:03.10 |
5 | 46 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | PEUGEOT 206 RC | F214 | 01:44:23.60 | + 00:00.40 | + 05:03.50 |
6 | 20 | RAMSAMY Yohan/FERRERE Frederic | CITROEN DS3 | R3 | 01:44:56.60 | + 00:33.00 | + 05:36.50 |
7 | 23 | TURPIN Jean-François/TURPIN Olivier | RENAULT Clio | R3 | 01:45:08.50 | + 00:11.90 | + 05:48.40 |
8 | 5 | PICARD Johny/LAM MAN TOO J-François | MITSUBICHI Evo 10 | R4 | 01:45:10.10 | + 00:01.60 | + 05:50.00 |
9 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:45:25.70 | + 00:15.60 | + 06:05.60 |
10 | 28 | BARDEUR Olivier/VAVELIN Bruno | RENAULT Clio S16 | A6K | 01:45:36.20 | + 00:10.50 | + 06:16.10 |
CLASSEMENT GROUPE A
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 3 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:20.10 | ||
2 | 6 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TEYSSEDRE Margaux | FORD Escort Cosworth | A8 | 01:42:50.90 | + 03:30.80 | + 03:30.80 |
3 | 28 | BARDEUR Olivier/VAVELIN Bruno | RENAULT Clio S16 | A6K | 01:45:36.20 | + 02:45.30 | + 06:16.10 |
4 | 43 | MEZINO Bertrand/GIPIER Renaldo | PEUGEOT 206 RC | A7 | 01:48:45.40 | + 03:09.20 | + 09:25.30 |
5 | 41 | LENORMAND Dominique/LENORMAND Catherine | PEUGEOT 206 RC | A7 | 01:49:12.60 | + 00:27.20 | + 09:52.50 |
6 | 44 | SEVERIN Philippe/JUSTINE Jacky Gilbert | PEUGEOT 206 RC | A7 | 01:54:10.30 | + 04:57.70 | + 14:50.20 |
7 | 32 | EUPHRASIE Jérémy/VEFOUR Frédéric | PEUGEOT 206 | A6K | 02:02:20.20 | + 08:09.90 | + 23:00.10 |
8 | 58 | LAW-HANG Vincent/ROBERT Alain | CITROEN Saxo | A6 | 02:02:53.50 | + 00:33.30 | + 23:33.40 |
CLASSEMENT GROUPE F
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:44:23.20 | ||
2 | 46 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | PEUGEOT 206 RC | F214 | 01:44:23.60 | + 00:00.40 | + 00:00.40 |
3 | 61 | ROUSSEAU Guillaume/LEBRETON Ludovic | CITROEN C2 GT | F213 | 01:51:36.10 | + 07:12.50 | + 07:12.90 |
4 | 60 | HERBECQ Joel/DEVEZE Veronique | CITROEN Saxo | F213 | 01:53:22.90 | + 01:46.80 | + 08:59.70 |
5 | 52 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gael | PEUGEOT 206 | F214 | 01:56:55.10 | + 03:32.20 | + 12:31.90 |
6 | 63 | AMPLE Boris/MANGROLIA Anass | CITROEN Saxo | F213 | 01:58:32.30 | + 01:37.20 | + 14:09.10 |
7 | 85 | GRONDIN Ludovic/MAQUIHA Fabrice | PEUGEOT 205 | F212 | 02:04:24.90 | + 05:52.60 | + 20:01.70 |
8 | 47 | LEPINAY Nicolas/LEPINAY Cédric | PEUGEOT 206 RC | F214 | 02:10:37.00 | + 06:12.10 | + 26:13.80 |
9 | 62 | VIDOT Ludovic/PADRE Laurent | PEUGEOT 205 | F213 | 02:13:09.00 | + 02:32.00 | + 28:45.80 |
10 | 83 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Gregory | PEUGEOT 106 Rallye | F212 | 02:13:44.80 | + 00:35.80 | + 29:21.60 |
11 | 84 | TAÏLAME Nicolas/HOARAU Anna | PEUGEOT 106 | F212 | 02:14:07.30 | + 00:22.50 | + 29:44.10 |
F2014
F2014
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:44:23.20 | ||
2 | 46 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | PEUGEOT 206 RC | F214 | 01:44:23.60 | + 00:00.40 | + 00:00.40 |
3 | 52 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gael | PEUGEOT 206 | F214 | 01:56:55.10 | + 12:31.50 | + 12:31.90 |
4 | 47 | LEPINAY Nicolas/LEPINAY Cédric | PEUGEOT 206 RC | F214 | 02:10:37.00 | + 13:41.90 | + 26:13.80 |
F2013
F2013
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 61 | ROUSSEAU Guillaume/LEBRETON Ludovic | CITROEN C2 GT | F213 | 01:51:36.10 | ||
2 | 60 | HERBECQ Joel/DEVEZE Veronique | CITROEN Saxo | F213 | 01:53:22.90 | + 01:46.80 | + 01:46.80 |
3 | 63 | AMPLE Boris/MANGROLIA Anass | CITROEN Saxo | F213 | 01:58:32.30 | + 05:09.40 | + 06:56.20 |
4 | 62 | VIDOT Ludovic/PADRE Laurent | PEUGEOT 205 | F213 | 02:13:09.00 | + 14:36.70 | + 21:32.90 |
F2012
F2012
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 85 | GRONDIN Ludovic/MAQUIHA Fabrice | PEUGEOT 205 | F212 | 02:04:24.90 | ||
2 | 83 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Gregory | PEUGEOT 106 Rallye | F212 | 02:13:44.80 | + 09:19.90 | + 09:19.90 |
3 | 84 | TAÏLAME Nicolas/HOARAU Anna | PEUGEOT 106 | F212 | 02:14:07.30 | + 00:22.50 | + 09:42.40 |
CLASSEMENT GROUPE N
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 26 | GRONDIN Loic/VIDOT Etienne | SUBARU Impreza | N4 | 01:47:44.90 | ||
2 | 15 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 01:49:53.00 | + 02:08.10 | + 02:08.10 |
3 | 54 | HOARAU Olivier/CANIAN Fabrice | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:53:17.40 | + 03:24.40 | + 05:32.50 |
4 | 71 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN Saxo VTS | N2 | 01:54:46.70 | + 01:29.30 | + 07:01.80 |
5 | 56 | OLIVETTE Stéphane/GREZE Mathieu | CITROEN Xsara VTS | N3 | 02:06:58.40 | + 12:11.70 | + 19:13.50 |
6 | 81 | DERVILLIER Patrick/TECHER Paul | CITROEN Saxo VTS | N2 | 02:07:01.20 | + 00:02.80 | + 19:16.30 |
7 | 76 | FONTAINE Fred-Jean/CADET Edina | CITROEN Saxo | N2 | 02:12:10.40 | + 05:09.20 | + 24:25.50 |
8 | 53 | SOUBADOU Ruddy/PAYET Emmanuel | RENAULT CLIO 3 RS | N3 | 02:14:49.10 | + 02:38.70 | + 27:04.20 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 26 | GRONDIN Loic/VIDOT Etienne | SUBARU Impreza | N4 | 01:47:44.90 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 15 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 01:49:53.00 | ||
2 | 54 | HOARAU Olivier/CANIAN Fabrice | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:53:17.40 | + 03:24.40 | + 03:24.40 |
3 | 56 | OLIVETTE Stéphane/GREZE Mathieu | CITROEN Xsara VTS | N3 | 02:06:58.40 | + 13:41.00 | + 17:05.40 |
4 | 53 | SOUBADOU Ruddy/PAYET Emmanuel | RENAULT CLIO 3 RS | N3 | 02:14:49.10 | + 07:50.70 | + 24:56.10 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 71 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN Saxo VTS | N2 | 01:54:46.70 | ||
2 | 81 | DERVILLIER Patrick/TECHER Paul | CITROEN Saxo VTS | N2 | 02:07:01.20 | + 12:14.50 | + 12:14.50 |
3 | 76 | FONTAINE Fred-Jean/CADET Edina | CITROEN Saxo | N2 | 02:12:10.40 | + 05:09.20 | + 17:23.70 |
CLASSEMENT GROUPE R
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 12 | BARRET Giani/FOCK CHOCK KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:43:48.30 | ||
2 | 20 | RAMSAMY Yohan/FERRERE Frederic | CITROEN DS3 | R3 | 01:44:56.60 | + 01:08.30 | + 01:08.30 |
3 | 23 | TURPIN Jean-François/TURPIN Olivier | RENAULT Clio | R3 | 01:45:08.50 | + 00:11.90 | + 01:20.20 |
4 | 5 | PICARD Johny/LAM MAN TOO J-François | MITSUBICHI Evo 10 | R4 | 01:45:10.10 | + 00:01.60 | + 01:21.80 |
5 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:45:25.70 | + 00:15.60 | + 01:37.40 |
6 | 36 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:48:17.90 | + 02:52.20 | + 04:29.60 |
7 | 37 | ADOLPHE Jean Bernard/ADOLPHE Gladys | PEUGEOT 208 | R2 | 01:48:51.90 | + 00:34.00 | + 05:03.60 |
8 | 22 | FONTAINE Harold/ICHANE Elsa | RENAULT Clio | R3 | 01:49:42.40 | + 00:50.50 | + 05:54.10 |
9 | 21 | FILAUMART Elysee/MAILLOT Florian | PEUGEOT 207 RC | R3 | 01:51:34.70 | + 01:52.30 | + 07:46.40 |
10 | 24 | CHANE SOUN TIME Cédric/VENCHARD Alain | RENAULT Clio RS | R3 | 01:52:15.50 | + 00:40.80 | + 08:27.20 |
11 | 34 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 VTI | R2 | 01:54:31.20 | + 02:15.70 | + 10:42.90 |
12 | 38 | DORSEUIL Stephane/NAGUIN Olivier | FORD FIESTA | R2 | 02:01:09.70 | + 06:38.50 | + 17:21.40 |
13 | 39 | LAURET Dominique/MAZEAU Bernard | CITROEN C2 | R2 | 02:04:10.00 | + 03:00.30 | + 20:21.70 |
14 | 40 | BOYER Olivier/LAURET Henri | CITROEN C2 | R2 | 02:06:09.80 | + 01:59.80 | + 22:21.50 |
15 | 69 | TOSSEM Audrey/HOSPITAL Julie Audrey | CITROEN DS3 | R1 | 02:26:48.20 | + 20:38.40 | + 43:00.10 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 5 | PICARD Johny/LAM MAN TOO J-François | MITSUBICHI Evo 10 | R4 | 01:45:10.10 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 12 | BARRET Giani/FOCK CHOCK KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:43:48.30 | ||
2 | 20 | RAMSAMY Yohan/FERRERE Frederic | CITROEN DS3 | R3 | 01:44:56.60 | + 01:08.30 | + 01:08.30 |
3 | 23 | TURPIN Jean-François/TURPIN Olivier | RENAULT Clio | R3 | 01:45:08.50 | + 00:11.90 | + 01:20.20 |
4 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:45:25.70 | + 00:17.20 | + 01:37.40 |
5 | 22 | FONTAINE Harold/ICHANE Elsa | RENAULT Clio | R3 | 01:49:42.40 | + 04:16.70 | + 05:54.10 |
6 | 21 | FILAUMART Elysee/MAILLOT Florian | PEUGEOT 207 RC | R3 | 01:51:34.70 | + 01:52.30 | + 07:46.40 |
7 | 24 | CHANE SOUN TIME Cédric/VENCHARD Alain | RENAULT Clio RS | R3 | 01:52:15.50 | + 00:40.80 | + 08:27.20 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 36 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:48:17.90 | ||
2 | 37 | ADOLPHE Jean Bernard/ADOLPHE Gladys | PEUGEOT 208 | R2 | 01:48:51.90 | + 00:34.00 | + 00:34.00 |
3 | 34 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 VTI | R2 | 01:54:31.20 | + 05:39.30 | + 06:13.30 |
4 | 38 | DORSEUIL Stephane/NAGUIN Olivier | FORD FIESTA | R2 | 02:01:09.70 | + 06:38.50 | + 12:51.80 |
5 | 39 | LAURET Dominique/MAZEAU Bernard | CITROEN C2 | R2 | 02:04:10.00 | + 03:00.30 | + 15:52.10 |
6 | 40 | BOYER Olivier/LAURET Henri | CITROEN C2 | R2 | 02:06:09.80 | + 01:59.80 | + 17:51.90 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 69 | TOSSEM Audrey/HOSPITAL Julie Audrey | CITROEN DS3 | R1 | 02:26:48.20 |