C’est au terme de trois jours de course, que Stéphane SAM-CAW-FREVE remporte le 9e Rallye National de Bourbon.
Il avait commencé plutôt « tranquillement », cette 9e édition du Rallye de Bourbon vendredi soir, certainement histoire de jauger la concurrence, mais aussi peut être le temps de s’adapter avec son copilote occasionel Christophe TONRU. Rappelons, que Christophe TONRU avait copiloté le multiple Champion de France (x9) Jean-Marie CUOQ à peine un mois plus tôt, lors du 47e Tour Auto. SCF termine donc second au provisoire au terme de l’ETAPE 1 vendredi soir, derrière Olivier PAYET & Hamza MOGALIA.
Samedi, face à de malencontreux faits de courses qui s’abattent sur l’équipage de la 208 T16 au fil des épreuve spéciales (mauvais départ suite à une incompréhension, claque avec un trottoir (cf photos plus bas), la 206 WRC de SCF prend de l’avance au fur et à mesure pour prendre de façon confortable la première place, jusqu’à l’abandon d’Olivier PAYET, car depuis le début du rallye, les écarts entre les deux équipages se tenait à peu de choses. SCF va se créer ainsi une marge d’avance considérable vis à vis de ses poursuivants.
Dimanche, malgré l’attaque des S2000, l’avance et la puissance de la voiture cumulées, feront qu’il restera intouchable jusqu’à la fin des Epreuves Spéciales. Cependant, malgré la marge honorable qui le séparait du second, Damien DORSEUIL, nous avions eu l’espace d’un instant un petit doute pour sa victoire, après comparaison de son chrono à celui de Damien Dorseuil, suite à une erreur de parcours lors de la Super Spéciale au Circuit Félix Guichard, faisant perdre à SCF de nombreuse secondes. Mais, malgré gros un écart de temps sur la SuperSpéciale au final avec les autres poursuivants, cette petite erreur n’influencera finalement pas le résultat, et Stéphane SAM-CAW-FREVE, remporte pour la 3e fois consécutive le Rallye National de Bourbon!
Classements détaillés du 9e Rallye National de Bourbon (par Autorun.re)
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 1 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TONRU Christophe | PEUGEOT 206 WRC | A8W | 01:34:05.10 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:35:14.40 | + 01:09.30 | + 01:09.30 |
3 | 6 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:36:13.50 | + 00:59.10 | + 02:08.40 |
4 | 4 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO J-Francois | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 01:38:16.80 | + 02:03.30 | + 04:11.70 |
5 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:38:57.30 | + 00:40.50 | + 04:52.20 |
6 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA CIVIC | F214 | 01:38:59.40 | + 00:02.10 | + 04:54.30 |
7 | 10 | PAYET Giovani/PAYET Thierry | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:06.30 | + 00:06.90 | + 05:01.20 |
8 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 01:39:20.90 | + 00:14.60 | + 05:15.80 |
9 | 18 | DE LAUNAY Patrice/JOURLIN William | PEUGEOT 207 RC | R3 | 01:39:42.00 | + 00:21.10 | + 05:36.90 |
10 | 20 | RAMSAMY Yoan/CORRE Olivier Miguel | CITRO”N DS3 | R3 | 01:39:55.60 | + 00:13.60 | + 05:50.50 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 1 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TONRU Christophe | PEUGEOT 206 WRC | A8W | 01:34:05.10 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:35:14.40 | + 01:09.30 | + 01:09.30 |
3 | 6 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:36:13.50 | + 00:59.10 | + 02:08.40 |
4 | 10 | PAYET Giovani/PAYET Thierry | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:06.30 | + 02:52.80 | + 05:01.20 |
5 | 9 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | A7S | 01:42:46.40 | + 03:40.10 | + 08:41.30 |
6 | 35 | LENORMAND Dominique/LENORMAND Catherine | PEUGEOT 206 RC | A7 | 01:45:26.80 | + 02:40.40 | + 11:21.70 |
7 | 26 | FILAUMART Elysee/MAILLOT Florian | OPEL CORSA Super 1600 | A6K | 01:47:03.20 | + 01:36.40 | + 12:58.10 |
8 | 46 | LARAVINE Gregory/LEBIHAN Gregory | CITROEN SAXO | A6 | 01:50:21.10 | + 03:17.90 | + 16:16.00 |
9 | 28 | SAM-CAW-FREVE Maite/ICHANE Elsa | PEUGEOT 206 XS | A6K | 01:57:41.00 | + 07:19.90 | + 23:35.90 |
10 | 36 | RIVIERE Axel/APATAUDE Thomy | PEUGEOT 206 RC | A7 | 02:09:46.90 | + 12:05.90 | + 35:41.80 |
11 | 27 | SERY Jean-Francois/VEFOUR Frederic | PEUGEOT 206 | A6K | 02:27:06.50 | + 17:19.60 | + 53:01.40 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 26 | FILAUMART Elysee/MAILLOT Florian | OPEL CORSA Super 1600 | A6K | 01:47:03.20 | ||
2 | 28 | SAM-CAW-FREVE Maite/ICHANE Elsa | PEUGEOT 206 XS | A6K | 01:57:41.00 | + 10:37.80 | + 10:37.80 |
3 | 27 | SERY Jean-Francois/VEFOUR Frederic | PEUGEOT 206 | A6K | 02:27:06.50 | + 29:25.50 | + 40:03.30 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:35:14.40 | ||
2 | 6 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:36:13.50 | + 00:59.10 | + 00:59.10 |
3 | 10 | PAYET Giovani/PAYET Thierry | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:06.30 | + 02:52.80 | + 03:51.90 |
4 | 9 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | A7S | 01:42:46.40 | + 03:40.10 | + 07:32.00 |
A8W
A8W
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 1 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TONRU Christophe | PEUGEOT 206 WRC | A8W | 01:34:05.10 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA CIVIC | F214 | 01:38:59.40 | ||
2 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 01:39:20.90 | + 00:21.50 | + 00:21.50 |
3 | 8 | HOARAU Mannix/BARET Florent | PEUGEOT 206 RC | F214 | 01:42:36.60 | + 03:15.70 | + 03:37.20 |
4 | 48 | ROUSSEAU Guillaume/PICARD Cedric | CITROEN C2 | F213 | 01:43:16.30 | + 00:39.70 | + 04:16.90 |
5 | 52 | AMPLE Boris/TECHER Nicolas | CITROEN SAXO | F213 | 01:57:29.60 | + 14:13.30 | + 18:30.20 |
6 | 53 | HOARAU Jeremy/GOUGON Robin | CITROEN SAXO | F213 | 01:58:37.60 | + 01:08.00 | + 19:38.20 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA CIVIC | F214 | 01:38:59.40 | ||
2 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 01:39:20.90 | + 00:21.50 | + 00:21.50 |
3 | 8 | HOARAU Mannix/BARET Florent | PEUGEOT 206 RC | F214 | 01:42:36.60 | + 03:15.70 | + 03:37.20 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 48 | ROUSSEAU Guillaume/PICARD Cedric | CITROEN C2 | F213 | 01:43:16.30 | ||
2 | 52 | AMPLE Boris/TECHER Nicolas | CITROEN SAXO | F213 | 01:57:29.60 | + 14:13.30 | + 14:13.30 |
3 | 53 | HOARAU Jeremy/GOUGON Robin | CITROEN SAXO | F213 | 01:58:37.60 | + 01:08.00 | + 15:21.30 |
N212
N212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 62 | GRONDIN Ludovic /MAQUIHA Fabrice | PEUGEOT 205 Rallye | F212 | 01:46:05.20 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 12 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 01:41:59.00 | ||
2 | 40 | HOARAU Olivier/CANIAN Fabrice | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:43:16.30 | + 01:17.30 | + 01:17.30 |
3 | 23 | GRONDIN Loic /MAREUX Julie | SUBARU Impreza GT | N4 | 01:43:50.10 | + 00:33.80 | + 01:51.10 |
4 | 54 | BELUS Loic/PICARD Justine | CITROEN SAXO | N2 | 01:43:55.30 | + 00:05.20 | + 01:56.30 |
5 | 55 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO VTS | N2 | 01:46:58.20 | + 03:02.90 | + 04:59.20 |
6 | 59 | DIJOUX Jean-Marie/TAFILET Nicolas | CITROEN SAXO | N2 | 01:47:42.90 | + 00:44.70 | + 05:43.90 |
7 | 66 | ALI Stephane/ABAR Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 01:53:51.70 | + 06:08.80 | + 11:52.70 |
8 | 58 | FELICITE Marcel Sully/FELICITE Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 01:57:47.40 | + 03:55.70 | + 15:48.40 |
9 | 42 | POTHIN Olivier/LOUISE Anne-Claire | RENAULT Clio Rs | N3 | 02:03:34.00 | + 05:46.60 | + 21:35.00 |
10 | 38 | SEVERIN Kenjy/SEVERIN Ingrid | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 02:18:56.20 | + 15:22.20 | + 36:57.20 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 23 | GRONDIN Loic /MAREUX Julie | SUBARU Impreza GT | N4 | 01:43:50.10 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 12 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 01:41:59.00 | ||
2 | 40 | HOARAU Olivier/CANIAN Fabrice | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:43:16.30 | + 01:17.30 | + 01:17.30 |
3 | 42 | POTHIN Olivier/LOUISE Anne-Claire | RENAULT Clio Rs | N3 | 02:03:34.00 | + 20:17.70 | + 21:35.00 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 54 | BELUS Loic/PICARD Justine | CITROEN SAXO | N2 | 01:43:55.30 | ||
2 | 55 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO VTS | N2 | 01:46:58.20 | + 03:02.90 | + 03:02.90 |
3 | 59 | DIJOUX Jean-Marie/TAFILET Nicolas | CITROEN SAXO | N2 | 01:47:42.90 | + 00:44.70 | + 03:47.60 |
4 | 58 | FELICITE Marcel Sully/FELICITE Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 01:57:47.40 | + 10:04.50 | + 13:52.10 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 66 | ALI Stephane/ABAR Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 01:53:51.70 | ||
2 | 38 | SEVERIN Kenjy/SEVERIN Ingrid | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 02:18:56.20 | + 25:04.50 | + 25:04.50 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO J-Francois | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 01:38:16.80 | ||
2 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:38:57.30 | + 00:40.50 | + 00:40.50 |
3 | 18 | DE LAUNAY Patrice/JOURLIN William | PEUGEOT 207 RC | R3 | 01:39:42.00 | + 00:44.70 | + 01:25.20 |
4 | 20 | RAMSAMY Yoan/CORRE Olivier Miguel | CITRO”N DS3 | R3 | 01:39:55.60 | + 00:13.60 | + 01:38.80 |
5 | 16 | BARRET Giani/FOCK CHOCK KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:40:36.90 | + 00:41.30 | + 02:20.10 |
6 | 29 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:44:02.40 | + 03:25.50 | + 05:45.60 |
7 | 30 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 | R2 | 01:52:59.60 | + 08:57.20 | + 14:42.80 |
8 | 24 | PANCHBHAYA Hamza/OUNAIES Karim | SUZUKI Swift | R1 | 01:53:40.70 | + 00:41.10 | + 15:23.90 |
9 | 31 | LAURET Olivier/MALL Nazir | RENAULT Twingo | R2 | 01:59:04.20 | + 05:23.50 | + 20:47.40 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO J-Francois | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 01:38:16.80 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 01:38:57.30 | ||
2 | 18 | DE LAUNAY Patrice/JOURLIN William | PEUGEOT 207 RC | R3 | 01:39:42.00 | + 00:44.70 | + 00:44.70 |
3 | 20 | RAMSAMY Yoan/CORRE Olivier Miguel | CITRO”N DS3 | R3 | 01:39:55.60 | + 00:13.60 | + 00:58.30 |
4 | 16 | BARRET Giani/FOCK CHOCK KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:40:36.90 | + 00:41.30 | + 01:39.60 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 29 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:44:02.40 | ||
2 | 30 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 | R2 | 01:52:59.60 | + 08:57.20 | + 08:57.20 |
3 | 31 | LAURET Olivier/MALL Nazir | RENAULT Twingo | R2 | 01:59:04.20 | + 06:04.60 | + 15:01.80 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 24 | PANCHBHAYA Hamza/OUNAIES Karim | SUZUKI Swift | R1 | 01:53:40.70 |
Jante arrachée suite au choc (suintement violent)de la 208 T16 avec un trottoir.
(Crédit photos: Wilfried PANAMBALOM)