C’est finalement Stéphane SAM-CAW-FREVE et Margaux TEYSSEDRE qui remportent le 43e Rallye des 1000km!
On avait nommé Samuel BELLON vainqueur de cette dernière épreuve de l’année, mais c’était sans compter la pénalité qu’il a écopé suite à un pointage trop en avance durant l’ETAPE 2 de ce dimanche. Il a donc fallu cumuler à tous ses excellents chronos, l’addition douloureuse de 2 minutes de pénalités. Il rétrograde ainsi à la 3e place au générale, laissant la victoire à Stéphane SAM-CAW-FREVE et la seconde place à Damien DORSEUIL. Sans cette petite erreur de timing, nous retiendrons tout de même que Samuel BELLON et son copilote Christophe TONRU auront animés très sportivement la tête de ce rallye durant tout le weekend. Un retour du sudiste qui marquera les esprits à coup sûr, et qui laisse présager de belles bagarres sur certaines courses en 2017. Car il l’a annoncé: « je ne ferait pas le championnat complet, mais je serait certainement présent sur quelques épreuves l’année prochaine ».
C’est donc Stéphane SAM-CAW-FREVE qui remporte ce rallye accompagné de sa copilote Margaux TEYSSEDRE, et décroche ainsi le titre de Champion Rallye de la Réunion 2016. Damien DORSEUIL, pénalisé par une crevaison depuis le début de la course samedi, n’a pu rattraper son retard. Il a pourtant tout mis en oeuvre pour y parvenir, en maintenant une certaine pression vis-à-vis de son adversaire, mais SCF à su résister et gérer son avance, sans aller à la faute.
Une très belle victoire au terme de cette bagarre signé par le Team SCF, à bord la FORD Escort Cossworth! Stéphane SAM-CAW-FREVE en cette fin de saison fini en beauté puisqu’il remporte le 43e Rallye des 1000KM et en terminant devant Damien DORSEUIL sur cette dernière épreuve, gagne le championnat Rallye de La Réunion 2016 Pilote!
L’autre grand gagnant du championnat de La Réunion Copilote est Ludovic MAILLOT, le copilote de Damien DORSEUIL.
Classements détaillés du 43e Rallye des 1000 KM (par Autorun.re)
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 1 | SAM CAW FREVE Stephane/TEYSSEDRE Margaux | Ford Escort | A8 | 01:40:16.20 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | Peugeot 207 | A7S | 01:41:12.70 | + 00:56.50 | + 00:56.50 |
3 | 9 | BELLON Samuel/TONRU Christophe | Citroen Xsara | A8W | 01:41:21.00 | + 00:08.30 | + 01:04.80 |
4 | 6 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohamad | Peugeot 207 | A7S | 01:42:11.50 | + 00:50.50 | + 01:55.30 |
5 | 4 | PICARD Johnny/LAW-MAN-TOO J-Francois | Mitsubishi Evo X | R4 | 01:42:33.80 | + 00:22.30 | + 02:17.60 |
6 | 5 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW 318 | F214 | 01:45:06.90 | + 02:33.10 | + 04:50.70 |
7 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:45:13.40 | + 00:06.50 | + 04:57.20 |
8 | 11 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | Skoda Fabia | A7S | 01:45:40.40 | + 00:27.00 | + 05:24.20 |
9 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 01:46:30.70 | + 00:50.30 | + 06:14.50 |
10 | 18 | BARRET Giani/FOCK-CHOCK-KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:46:37.50 | + 00:06.80 | + 06:21.30 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 1 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TONRU Christophe | PEUGEOT 206 WRC | A8W | 01:34:05.10 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:35:14.40 | + 01:09.30 | + 01:09.30 |
3 | 6 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:36:13.50 | + 00:59.10 | + 02:08.40 |
4 | 10 | PAYET Giovani/PAYET Thierry | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 01:39:06.30 | + 02:52.80 | + 05:01.20 |
5 | 9 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | A7S | 01:42:46.40 | + 03:40.10 | + 08:41.30 |
6 | 35 | LENORMAND Dominique/LENORMAND Catherine | PEUGEOT 206 RC | A7 | 01:45:26.80 | + 02:40.40 | + 11:21.70 |
7 | 26 | FILAUMART Elysee/MAILLOT Florian | OPEL CORSA Super 1600 | A6K | 01:47:03.20 | + 01:36.40 | + 12:58.10 |
8 | 46 | LARAVINE Gregory/LEBIHAN Gregory | CITROEN SAXO | A6 | 01:50:21.10 | + 03:17.90 | + 16:16.00 |
9 | 28 | SAM-CAW-FREVE Maite/ICHANE Elsa | PEUGEOT 206 XS | A6K | 01:57:41.00 | + 07:19.90 | + 23:35.90 |
10 | 36 | RIVIERE Axel/APATAUDE Thomy | PEUGEOT 206 RC | A7 | 02:09:46.90 | + 12:05.90 | + 35:41.80 |
11 | 27 | SERY Jean-Francois/VEFOUR Frederic | PEUGEOT 206 | A6K | 02:27:06.50 | + 17:19.60 | + 53:01.40 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 27 | PAUSE Florent/TONTY William | Fiat Punto | A6K | 01:48:06.30 | ||
2 | 30 | SERY J-Francois/VEFOUR Frederic | Peugeot 206 | A6K | 01:58:57.80 | + 10:51.50 | + 10:51.50 |
3 | 28 | TADEUS Pierre/TADEUS Mickael | CITROEN SAXO | A6K | 02:02:51.90 | + 03:54.10 | + 14:45.60 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | Peugeot 207 | A7S | 01:41:12.70 | ||
2 | 6 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohamad | Peugeot 207 | A7S | 01:42:11.50 | + 00:58.80 | + 00:58.80 |
3 | 11 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | Skoda Fabia | A7S | 01:45:40.40 | + 03:28.90 | + 04:27.70 |
4 | 12 | De LAUNAY Jean/De LAUNAY Eric | Peugeot 207 | A7S | 01:47:52.60 | + 02:12.20 | + 06:39.90 |
A8W
A8W
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 9 | BELLON Samuel/TONRU Christophe | Citroen Xsara | A8W | 01:41:21.00 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 5 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW 318 | F214 | 01:45:06.90 | ||
2 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:45:13.40 | + 00:06.50 | + 00:06.50 |
3 | 54 | BEURARD Yann/CAZANOVE Ludovic | CITROEN SAXO | F213 | 01:55:33.60 | + 10:20.20 | + 10:26.70 |
4 | 44 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gael | PEUGEOT 206 | F214 | 01:56:51.00 | + 01:17.40 | + 11:44.10 |
5 | 43 | ROBERT Ulrick/VIDOT Etienne | Peugeot 306 | F214 | 02:00:19.90 | + 03:28.90 | + 15:13.00 |
6 | 60 | VIDOT Ludovic/PALAS Jean-Patrick | Peugeot 205 | F213 | 02:05:46.20 | + 05:26.30 | + 20:39.30 |
7 | 76 | BARRET Guillaume/MBAJOUMBE Emilie | PEUGEOT 106 | F212 | 02:10:36.30 | + 04:50.10 | + 25:29.40 |
8 | 75 | TAILAME Nicolas/SAUTRON David | PEUGEOT 106 | F212 | 02:10:48.80 | + 00:12.50 | + 25:41.90 |
9 | 78 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Gregory | PEUGEOT 106 | F212 | 02:17:12.70 | + 06:23.90 | + 32:05.80 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 5 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW 318 | F214 | 01:45:06.90 | ||
2 | 3 | RAJOEL Mamisoa/RAJOEL Muriel | HONDA Civic | F214 | 01:45:13.40 | + 00:06.50 | + 00:06.50 |
3 | 44 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gael | PEUGEOT 206 | F214 | 01:56:51.00 | + 11:37.60 | + 11:44.10 |
4 | 43 | ROBERT Ulrick/VIDOT Etienne | Peugeot 306 | F214 | 02:00:19.90 | + 03:28.90 | + 15:13.00 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 54 | BEURARD Yann/CAZANOVE Ludovic | CITROEN SAXO | F213 | 01:55:33.60 | ||
2 | 60 | VIDOT Ludovic/PALAS Jean-Patrick | Peugeot 205 | F213 | 02:05:46.20 | + 10:12.60 | + 10:12.60 |
N212
N212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 76 | BARRET Guillaume/MBAJOUMBE Emilie | PEUGEOT 106 | F212 | 02:10:36.30 | ||
2 | 75 | TAILAME Nicolas/SAUTRON David | PEUGEOT 106 | F212 | 02:10:48.80 | + 00:12.50 | + 00:12.50 |
3 | 78 | NATIVEL Dominique/NATIVEL Gregory | PEUGEOT 106 | F212 | 02:17:12.70 | + 06:23.90 | + 06:36.40 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 47 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT CLIO | N3 | 01:52:05.90 | ||
2 | 67 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO | N2 | 01:54:35.00 | + 02:29.10 | + 02:29.10 |
3 | 68 | FONTAINE Jean-Fred/CADET Edina | CITROEN SAXO | N2 | 02:02:38.00 | + 08:03.00 | + 10:32.10 |
4 | 70 | RAMJANE Julien/POTHIN Giovanni | PEUGEOT 106 | N2 | 02:08:18.10 | + 05:40.10 | + 16:12.20 |
5 | 71 | FELICITE Mathieu/ETHEVE Mickael | PEUGEOT 106 | N2 | 02:09:52.80 | + 01:34.70 | + 17:46.90 |
6 | 52 | GONTHIER Jean-Paul/GONTHIER Romeo | RENAULT CLIO | N3 | 02:12:35.80 | + 02:43.00 | + 20:29.90 |
7 | 83 | ALI Celestin/WALLY Jean-Pierre | PEUGEOT 106 | N1 | 02:13:04.10 | + 00:28.30 | + 20:58.20 |
8 | 82 | CARASSOU Brice/ELISABETH Benedicte | PEUGEOT 106 | N1 | 02:15:53.30 | + 02:49.20 | + 23:47.40 |
9 | 23 | HOAREAU Dominique/LEBON Cedric | Mitsubishi Evo VI | N4 | 02:16:38.60 | + 00:45.30 | + 24:32.70 |
10 | 81 | NAZE Bertrand/BOYER Floris | PEUGEOT 205 Rallye | N1 | 02:19:27.20 | + 02:48.60 | + 27:21.30 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 23 | HOAREAU Dominique/LEBON Cedric | Mitsubishi Evo VI | N4 | 02:16:38.60 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 47 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT CLIO | N3 | 01:52:05.90 | ||
2 | 52 | GONTHIER Jean-Paul/GONTHIER Romeo | RENAULT CLIO | N3 | 02:12:35.80 | + 20:29.90 | + 20:29.90 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 67 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO | N2 | 01:54:35.00 | ||
2 | 68 | FONTAINE Jean-Fred/CADET Edina | CITROEN SAXO | N2 | 02:02:38.00 | + 08:03.00 | + 08:03.00 |
3 | 70 | RAMJANE Julien/POTHIN Giovanni | PEUGEOT 106 | N2 | 02:08:18.10 | + 05:40.10 | + 13:43.10 |
4 | 71 | FELICITE Mathieu/ETHEVE Mickael | PEUGEOT 106 | N2 | 02:09:52.80 | + 01:34.70 | + 15:17.80 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 83 | ALI Celestin/WALLY Jean-Pierre | PEUGEOT 106 | N1 | 02:13:04.10 | ||
2 | 82 | CARASSOU Brice/ELISABETH Benedicte | PEUGEOT 106 | N1 | 02:15:53.30 | + 02:49.20 | + 02:49.20 |
3 | 81 | NAZE Bertrand/BOYER Floris | PEUGEOT 205 Rallye | N1 | 02:19:27.20 | + 03:33.90 | + 06:23.10 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | PICARD Johnny/LAW-MAN-TOO J-Francois | Mitsubishi Evo X | R4 | 01:42:33.80 | ||
2 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 01:46:30.70 | + 03:56.90 | + 03:56.90 |
3 | 18 | BARRET Giani/FOCK-CHOCK-KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:46:37.50 | + 00:06.80 | + 04:03.70 |
4 | 17 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT CLIO | R3 | 01:47:22.60 | + 00:45.10 | + 04:48.80 |
5 | 37 | ADOLPHE Jean-Bernard/CULIN Ludovic | Peugeot 208 | R2 | 01:48:00.40 | + 00:37.80 | + 05:26.60 |
6 | 31 | RADOUX Thibault/BANGUI Nazim | Ford Fiesta | R2 | 01:48:38.90 | + 00:38.50 | + 06:05.10 |
7 | 32 | BOYER Francelin/FONTAINE Vincent | Citroen C2 | R2 | 01:49:43.70 | + 01:04.80 | + 07:09.90 |
8 | 38 | GODERON Alexandre/FONTAINE Thomas | CITROEN C2 | R2 | 01:50:11.90 | + 00:28.20 | + 07:38.10 |
9 | 34 | LAW-LIN Philippe/LAW-LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:55:59.50 | + 05:47.60 | + 13:25.70 |
10 | 21 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 | R2 | 01:57:43.60 | + 01:44.10 | + 15:09.80 |
11 | 39 | LAURET Olivier/MALL Nazir | Renault Twingo | R2 | 02:02:15.00 | + 04:31.40 | + 19:41.20 |
12 | 63 | TOSSEM Claude/SELLOM-NAMY Emilie | CITROEN DS3 | R1 | 02:04:22.80 | + 02:07.80 | + 21:49.00 |
13 | 65 | TOSSEM Audrey/LOUISE Anne-Claire | CITROEN DS3 | R1 | 02:13:22.20 | + 08:59.40 | + 30:48.40 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | PICARD Johnny/LAW-MAN-TOO J-Francois | Mitsubishi Evo X | R4 | 01:42:33.80 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 01:46:30.70 | ||
2 | 18 | BARRET Giani/FOCK-CHOCK-KAM Henri | CITROEN DS3 | R3 | 01:46:37.50 | + 00:06.80 | + 00:06.80 |
3 | 17 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT CLIO | R3 | 01:47:22.60 | + 00:45.10 | + 00:51.90 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 37 | ADOLPHE Jean-Bernard/CULIN Ludovic | Peugeot 208 | R2 | 01:48:00.40 | ||
2 | 31 | RADOUX Thibault/BANGUI Nazim | Ford Fiesta | R2 | 01:48:38.90 | + 00:38.50 | + 00:38.50 |
3 | 32 | BOYER Francelin/FONTAINE Vincent | Citroen C2 | R2 | 01:49:43.70 | + 01:04.80 | + 01:43.30 |
4 | 38 | GODERON Alexandre/FONTAINE Thomas | CITROEN C2 | R2 | 01:50:11.90 | + 00:28.20 | + 02:11.50 |
5 | 34 | LAW-LIN Philippe/LAW-LIN Arsene | PEUGEOT 208 | R2 | 01:55:59.50 | + 05:47.60 | + 07:59.10 |
6 | 21 | LARAVINE Regis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 | R2 | 01:57:43.60 | + 01:44.10 | + 09:43.20 |
7 | 39 | LAURET Olivier/MALL Nazir | Renault Twingo | R2 | 02:02:15.00 | + 04:31.40 | + 14:14.60 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 63 | TOSSEM Claude/SELLOM-NAMY Emilie | CITROEN DS3 | R1 | 02:04:22.80 | ||
2 | 65 | TOSSEM Audrey/LOUISE Anne-Claire | CITROEN DS3 | R1 | 02:13:22.20 | + 08:59.40 | + 08:59.40 |
(Crédit photos: Yashine GANTHY)