Un premier titre qui laisse augurer une très belle saison sportive pour l’équipage Damien DORSEUIL et BALBO au terme de cette première épreuve du Championnat!
C’était une belle bagarre qui s’est déclenchée dès la première spéciale hier à Ste Suzanne, lorsqu’après le passage de la 208, Olivier PAYET signait un meilleur chrono. Et comme si cela n’était pas suffisant pour notre petit coeur en palpitation, Thierry LAW-LONG arrive et signe le scratch. Ainsi d’entrée de jeu, le décor était planté: 208 vs 207 vs 207 !! Mais ce truel allait regrettablement vite se transformer en duel, suite à l’abandon de l’équipage du Team NTR Racing: Olivier PAYET et Hamza MOGALIA.
L’attention s’est donc focalisée sur DORSEUIL et LAW-LONG. Ce dernier à d’ailleurs pris la tête du classement en milieu de rallye en effectuant des chronos de folies. Mais Damien DORSEUIL ayant résolu ses petits problèmes de puissance moteur relevé en début de course, a rapidement repris le dessus, avec parfois très peu d’écart par rapport à son poursuivant.
Pour DD, au fil des spéciales la prise en main de la voiture s’améliore et la confiance aussi. Mais rien n’était encore joué jusque la dernière épreuve BASSIN BOEUF 3, où il parviens finalement à nettement s’imposer sur cette spéciale et décroche ainsi son premier titre pour 2017.
Au terme de ce premier rallye, nous noterons la très belle performance de Malik UNIA en F2014, classé en 3e position. Que dire également de Christophe VASSOR, animateur incontournable venu du R3 et se positionne à la 4e marche du podium! Très bon résultat! Enfin, nous relèverons la belle performance d’ Idriss GANGATE qui ne s’en sort pas trop mal non plus, d’autant qu’il s’agit pour lui d’une première prise en main avec cette nouvelle monture (magnifique au passage), une SKODA Fabia R5, en terminant 5e au scratch.
Une année qui s’annonce d’ores et déjà pleines de rebondissements, malheureusement malgré l’absence d’autres animateurs qui se sont retirés du Championnat pour la saison 2017, tels que Giovanni PAYET et Stéphane SAM-CAW-FREVE.
Classements détaillés du 2e Rallye Régional Denis HOARAU (par Autorun.re)
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 2 | DORSEUIL Damien/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 208 | R5 | 29:41.60 | ||
2 | 9 | LAW LONG Thierry/BONNEAU Bertrand | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 29:54.70 | + 00:13.10 | + 00:13.10 |
3 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 30:32.60 | + 00:37.90 | + 00:51.00 |
4 | 4 | VASSOR Christophe/CORRE Olivier | RENAULT Clio RS | R3 | 30:33.00 | + 00:00.40 | + 00:51.40 |
5 | 10 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | R5 | 30:33.00 | + 00:00.00 | + 00:51.40 |
6 | 6 | PICARD Johny/FERRERE Frédéric | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 30:41.20 | + 00:08.20 | + 00:59.60 |
7 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 30:58.40 | + 00:17.20 | + 01:16.80 |
8 | 5 | BARRET Giani/ROBERT Alain | CITROEN DS3 | R3 | 31:01.30 | + 00:02.90 | + 01:19.70 |
9 | 20 | DE LAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 RC | R3 | 31:02.70 | + 00:01.40 | + 01:21.10 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 9 | LAW LONG Thierry/BONNEAU Bertrand | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 29:54.70 | ||
2 | 12 | BARDEUR Olivier/VAVELIN Bruno | RENAULT CLIO Kit Car | A6K | 31:11.10 | + 01:16.40 | + 01:16.40 |
3 | 28 | PAUSE Florent/CULIN Ludovic | FIAT Punto | A6K | 31:37.90 | + 00:26.80 | + 01:43.20 |
4 | 43 | MEZINO Bertrand/GIPIER Rénaldo | PEUGEOT 206 RC | A7 | 31:41.10 | + 00:03.20 | + 01:46.40 |
5 | 33 | LEFEVRE Ludovic/CABON Alexandre | PEUGEOT 206 | A6K | 32:02.00 | + 00:20.90 | + 02:07.30 |
6 | 29 | TADEÜS Pierre/TADEÜS Mickaël | CITROËN SAXO | A6K | 34:32.40 | + 02:30.40 | + 04:37.70 |
7 | 32 | FIGUIN Samuel/GONTHIER Mickaël | PEUGEOT 206 | A6K | 34:44.30 | + 00:11.90 | + 04:49.60 |
8 | 30 | JULIE Jean Willy/ETHEVE Mickaël | CITROËN C2 | A6K | 34:47.30 | + 00:03.00 | + 04:52.60 |
9 | 31 | SERY Jean-François/SERY Nicolas | PEUGEOT 206 | A6K | 34:50.50 | + 00:03.20 | + 04:55.80 |
10 | 34 | DIJOUX Dominique/TECHER Nicolas | PEUGEOT 206 XS | A6K | 40:08.40 | + 05:17.90 | + 10:13.70 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 12 | BARDEUR Olivier/VAVELIN Bruno | RENAULT CLIO Kit Car | A6K | 31:11.10 | ||
2 | 28 | PAUSE Florent/CULIN Ludovic | FIAT Punto | A6K | 31:37.90 | + 00:26.80 | + 00:26.80 |
3 | 33 | LEFEVRE Ludovic/CABON Alexandre | PEUGEOT 206 | A6K | 32:02.00 | + 00:24.10 | + 00:50.90 |
4 | 29 | TADEÜS Pierre/TADEÜS Mickaël | CITROËN SAXO | A6K | 34:32.40 | + 02:30.40 | + 03:21.30 |
5 | 32 | FIGUIN Samuel/GONTHIER Mickaël | PEUGEOT 206 | A6K | 34:44.30 | + 00:11.90 | + 03:33.20 |
6 | 30 | JULIE Jean Willy/ETHEVE Mickaël | CITROËN C2 | A6K | 34:47.30 | + 00:03.00 | + 03:36.20 |
7 | 31 | SERY Jean-François/SERY Nicolas | PEUGEOT 206 | A6K | 34:50.50 | + 00:03.20 | + 03:39.40 |
8 | 34 | DIJOUX Dominique/TECHER Nicolas | PEUGEOT 206 XS | A6K | 40:08.40 | + 05:17.90 | + 08:57.30 |
A7
A7
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 43 | MEZINO Bertrand/GIPIER Rénaldo | PEUGEOT 206 RC | A7 | 31:41.10 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 9 | LAW LONG Thierry/BONNEAU Bertrand | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 29:54.70 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 30:32.60 | ||
2 | 11 | DUPUY Maxime/NICOLIN Anaïs | CITROËN XSARA | F214 | 31:50.50 | + 01:17.90 | + 01:17.90 |
3 | 53 | ROUSSEAU Guillaume/PADRE Laurent | CITROEN C2 GT | F213 | 32:53.50 | + 01:03.00 | + 02:20.90 |
4 | 44 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 306 S16 | F214 | 34:06.40 | + 01:12.90 | + 03:33.80 |
5 | 45 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | PEUGEOT 206 | F214 | 34:35.00 | + 00:28.60 | + 04:02.40 |
6 | 58 | CRODIER Olivier/LEPINAY Vincent | CITROEN C2 GT | F213 | 34:57.90 | + 00:22.90 | + 04:25.30 |
7 | 46 | OLIVETTE Stéphane /LEBRETON Enric | PEUGEOT 206 RC | F214 | 36:38.10 | + 01:40.20 | + 06:05.50 |
8 | 62 | MOREAU Geoffrey/ARNOUX Maureen | PEUGEOT 106 S16 | F213 | 37:36.30 | + 00:58.20 | + 07:03.70 |
9 | 76 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 Rallye | F212 | 41:08.60 | + 03:32.30 | + 10:36.00 |
10 | 79 | LYCURGUE Benjy/LYCURGUE Kévin | PEUGEOT 106 | F212 | 42:15.30 | + 01:06.70 | + 11:42.70 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 30:32.60 | ||
2 | 11 | DUPUY Maxime/NICOLIN Anaïs | CITROËN XSARA | F214 | 31:50.50 | + 01:17.90 | + 01:17.90 |
3 | 44 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 306 S16 | F214 | 34:06.40 | + 02:15.90 | + 03:33.80 |
4 | 45 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | PEUGEOT 206 | F214 | 34:35.00 | + 00:28.60 | + 04:02.40 |
5 | 46 | OLIVETTE Stéphane /LEBRETON Enric | PEUGEOT 206 RC | F214 | 36:38.10 | + 02:03.10 | + 06:05.50 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 53 | ROUSSEAU Guillaume/PADRE Laurent | CITROEN C2 GT | F213 | 32:53.50 | ||
2 | 58 | CRODIER Olivier/LEPINAY Vincent | CITROEN C2 GT | F213 | 34:57.90 | + 02:04.40 | + 02:04.40 |
3 | 62 | MOREAU Geoffrey/ARNOUX Maureen | PEUGEOT 106 S16 | F213 | 37:36.30 | + 02:38.40 | + 04:42.80 |
F212
F212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 76 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 Rallye | F212 | 41:08.60 | ||
2 | 79 | LYCURGUE Benjy/LYCURGUE Kévin | PEUGEOT 106 | F212 | 42:15.30 | + 01:06.70 | + 01:06.70 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 47 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 31:31.10 | ||
2 | 23 | GRONDIN Loïc /MAREUX Julie | SUBARU Impreza GT | N4 | 31:56.80 | + 00:25.70 | + 00:25.70 |
3 | 25 | DIJOUX Eric/FIGUIN Frédéric | SUBARU IMPREZA | N4 | 33:25.30 | + 01:28.50 | + 01:54.20 |
4 | 67 | BELUS Pierrick/HUBERT Emmanuel | CITROËN SAXO | N2 | 34:02.90 | + 00:37.60 | + 02:31.80 |
5 | 70 | BENARD Jordan/DIJOUX Teddy | CITROËN SAXO | N2 | 34:23.40 | + 00:20.50 | + 02:52.30 |
6 | 68 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO VTS | N2 | 34:50.60 | + 00:27.20 | + 03:19.50 |
7 | 73 | DIJOUX Jean-Marie/VIRAMA-LATCHOUMY Nicolas | CITROËN SAXO | N2 | 35:24.20 | + 00:33.60 | + 03:53.10 |
8 | 74 | BIGOT Jérôme/BEGUE Elodie | PEUGEOT 106 | N2 | 36:03.00 | + 00:38.80 | + 04:31.90 |
9 | 26 | JULLIAN Gérard/ANGO Expédite Valériane | FORD ESCORT COSWORTH | N4 | 36:09.60 | + 00:06.60 | + 04:38.50 |
10 | 72 | LALLEMAND Patrick/DESPRES Anthony | CITROËN SAXO VTS | N2 | 36:51.60 | + 00:42.00 | + 05:20.50 |
11 | 71 | ROBERT Kévin/TONTY William | CITROËN SAXO VTS | N2 | 36:55.40 | + 00:03.80 | + 05:24.30 |
12 | 81 | ALI Celestin/LAURET Marc | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 39:10.10 | + 02:14.70 | + 07:39.00 |
13 | 52 | GAMIN Jannick/GAMIN Lorraine | PEUGEOT 2016 | N3 | 39:33.70 | + 00:23.60 | + 08:02.60 |
14 | 82 | CARASSOU Brice/ELISABETH Bénédicte | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 39:53.50 | + 00:19.80 | + 08:22.40 |
15 | 80 | ALI Stéphane/ROBIERE Yannick | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 40:18.60 | + 00:25.10 | + 08:47.50 |
16 | 24 | PAUSE Jean Pascal/MAILLOT Dominique | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40:41.80 | + 00:23.20 | + 09:10.70 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 23 | GRONDIN Loïc /MAREUX Julie | SUBARU Impreza GT | N4 | 31:56.80 | ||
2 | 25 | DIJOUX Eric/FIGUIN Frédéric | SUBARU IMPREZA | N4 | 33:25.30 | + 01:28.50 | + 01:28.50 |
3 | 26 | JULLIAN Gérard/ANGO Expédite Valériane | FORD ESCORT COSWORTH | N4 | 36:09.60 | + 02:44.30 | + 04:12.80 |
4 | 24 | PAUSE Jean Pascal/MAILLOT Dominique | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40:41.80 | + 04:32.20 | + 08:45.00 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 47 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | 31:31.10 | ||
2 | 52 | GAMIN Jannick/GAMIN Lorraine | PEUGEOT 2016 | N3 | 39:33.70 | + 08:02.60 | + 08:02.60 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 67 | BELUS Pierrick/HUBERT Emmanuel | CITROËN SAXO | N2 | 34:02.90 | ||
2 | 70 | BENARD Jordan/DIJOUX Teddy | CITROËN SAXO | N2 | 34:23.40 | + 00:20.50 | + 00:20.50 |
3 | 68 | BABEF Olivier/SERY Vincent | CITROEN SAXO VTS | N2 | 34:50.60 | + 00:27.20 | + 00:47.70 |
4 | 73 | DIJOUX Jean-Marie/VIRAMA-LATCHOUMY Nicolas | CITROËN SAXO | N2 | 35:24.20 | + 00:33.60 | + 01:21.30 |
5 | 74 | BIGOT Jérôme/BEGUE Elodie | PEUGEOT 106 | N2 | 36:03.00 | + 00:38.80 | + 02:00.10 |
6 | 72 | LALLEMAND Patrick/DESPRES Anthony | CITROËN SAXO VTS | N2 | 36:51.60 | + 00:48.60 | + 02:48.70 |
7 | 71 | ROBERT Kévin/TONTY William | CITROËN SAXO VTS | N2 | 36:55.40 | + 00:03.80 | + 02:52.50 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 81 | ALI Celestin/LAURET Marc | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 39:10.10 | ||
2 | 82 | CARASSOU Brice/ELISABETH Bénédicte | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 39:53.50 | + 00:43.40 | + 00:43.40 |
3 | 80 | ALI Stéphane/ROBIERE Yannick | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 40:18.60 | + 00:25.10 | + 01:08.50 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 2 | DORSEUIL Damien/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 208 | R5 | 29:41.60 | ||
2 | 4 | VASSOR Christophe/CORRE Olivier | RENAULT Clio RS | R3 | 30:33.00 | + 00:51.40 | + 00:51.40 |
3 | 10 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | R5 | 30:33.00 | + 00:00.00 | + 00:51.40 |
4 | 6 | PICARD Johny/FERRERE Frédéric | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 30:41.20 | + 00:08.20 | + 00:59.60 |
5 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 30:58.40 | + 00:17.20 | + 01:16.80 |
6 | 5 | BARRET Giani/ROBERT Alain | CITROEN DS3 | R3 | 31:01.30 | + 00:02.90 | + 01:19.70 |
7 | 20 | DE LAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 RC | R3 | 31:02.70 | + 00:01.40 | + 01:21.10 |
8 | 36 | CHANE-KAI Frédéric/JOCKEY Laurent | CITROEN C2 VTS | R2 | 31:26.80 | + 00:24.10 | + 01:45.20 |
9 | 21 | PORTET Grégory/LEBIHAN Grégory Franck | RENAULT CLIO | R3 | 31:35.60 | + 00:08.80 | + 01:54.00 |
10 | 35 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arséne | PEUGEOT 208 | R2 | 31:59.80 | + 00:24.20 | + 02:18.20 |
11 | 37 | DORSEUIL Stéphane/AZEMA Elodie | FORD FIESTA | R2 | 32:19.30 | + 00:19.50 | + 02:37.70 |
12 | 38 | LARAVINE Régis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 VTI | R2 | 32:33.50 | + 00:14.20 | + 02:51.90 |
13 | 39 | TAÏLEE Joévin/BANGUY Nazim | FORD FIESTA | R2 | 34:00.30 | + 01:26.80 | + 04:18.70 |
14 | 41 | LAURET Olivier/MALL Nazir | RENAULT Twingo | R2 | 35:11.20 | + 01:10.90 | + 05:29.60 |
15 | 64 | TOSSEM Claude/PALMA Nelson | CITROËN DS3 | R1 | 37:12.80 | + 02:01.60 | + 07:31.20 |
16 | 66 | LAURET Dominique/DOBARIA Loïc | CITROËN DS3 | R1 | 37:38.70 | + 00:25.90 | + 07:57.10 |
R5
R5
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 2 | DORSEUIL Damien/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 208 | R5 | 29:41.60 | ||
2 | 10 | GANGATE Idris/ZANEGUY Souka | SKODA FABIA S2000 | R5 | 30:33.00 | + 00:51.40 | + 00:51.40 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 6 | PICARD Johny/FERRERE Frédéric | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 30:41.20 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 4 | VASSOR Christophe/CORRE Olivier | RENAULT Clio RS | R3 | 30:33.00 | ||
2 | 19 | HOAREAU Mannix/BARET Florent | RENAULT CLIO | R3 | 30:58.40 | + 00:25.40 | + 00:25.40 |
3 | 5 | BARRET Giani/ROBERT Alain | CITROEN DS3 | R3 | 31:01.30 | + 00:02.90 | + 00:28.30 |
4 | 20 | DE LAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 RC | R3 | 31:02.70 | + 00:01.40 | + 00:29.70 |
5 | 21 | PORTET Grégory/LEBIHAN Grégory Franck | RENAULT CLIO | R3 | 31:35.60 | + 00:32.90 | + 01:02.60 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 36 | CHANE-KAI Frédéric/JOCKEY Laurent | CITROEN C2 VTS | R2 | 31:26.80 | ||
2 | 35 | LAW LIN Philippe/LAW LIN Arséne | PEUGEOT 208 | R2 | 31:59.80 | + 00:33.00 | + 00:33.00 |
3 | 37 | DORSEUIL Stéphane/AZEMA Elodie | FORD FIESTA | R2 | 32:19.30 | + 00:19.50 | + 00:52.50 |
4 | 38 | LARAVINE Régis/ALOUETTE Ludovic | PEUGEOT 208 VTI | R2 | 32:33.50 | + 00:14.20 | + 01:06.70 |
5 | 39 | TAÏLEE Joévin/BANGUY Nazim | FORD FIESTA | R2 | 34:00.30 | + 01:26.80 | + 02:33.50 |
6 | 41 | LAURET Olivier/MALL Nazir | RENAULT Twingo | R2 | 35:11.20 | + 01:10.90 | + 03:44.40 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 64 | TOSSEM Claude/PALMA Nelson | CITROËN DS3 | R1 | 37:12.80 | ||
2 | 66 | LAURET Dominique/DOBARIA Loïc | CITROËN DS3 | R1 | 37:38.70 | + 00:25.90 | + 00:25.90 |
CLASSEMENT GROUPE GT SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 16 | SAM-CAW-FREVE Philippe/JOSEPH Maxime | PORSCHE 996 GT3 | GT10 | 32:47.40 | ||
2 | 17 | RAMASSAMY Pascal/RAMASSAMY Erick | BMW 135 I | GT10 | 33:57.40 | + 01:10.00 | + 01:10.00 |