La dernière épreuve du Championnat se déroulera ce Dimanche 20 Aout dans l’Est.
C’est pratiquement une habitude, de voir le MX Bras-Panon clôturer le Championnat de MotoCross à la Réunion, avec l’organisation de l’ultime journée.
Une finale et une organisation qui semble vraiment séduire les pratiquants, car tenez-vous bien, nous avons compté actuellement (liste provisoire) pas moins de 112 pilotes* inscrits à cette ultime épreuve, toutes catégories confondues! (*voir la liste des engagés ci-dessous). Une grosse participation donc qui devrait plaire également au public attendu nombreux aux abords de la piste de « La Caroline » ce dimanche à Bras-Panon.
Localisation du Terrain
Utiliser la molette de votre souris pour zoomer et le curseur pour vous déplacer sur la carte pour vous repérer si nécessaire. Vous pouvez choisir entre le mode de vue « Satellite » ou « Carte ».
Affiche
Les engagés (listes provisoires, non exhaustive)
QUAD
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEGUE | GIOVANNI | M | – | 270638 | APSCM | |
DE PALMAS | MAHEVA | F | – | 266486 | M421 | |
MAILLOT | HUGO | M | – | NL | ||
NAZE | DIDIER | M | – | 252475 | APSCM | |
PAYET | LUCIEN ALDERIC | M | – | 278598 | TB2R | |
THOMAS | ERIC | M | – | 287491 | APSCM | |
TURPIN | TRISTAN | M | – | 302375 | RMC |
MINIVERT 65CC
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARET | MERINE | F | – | 282713 | M421 | |
BEGUE | TONY | M | – | 316836 | TB2R | |
BONMALAIS | BENJAMIN | M | – | 290435 | TSM | |
CAILLE | RAPHAEL | M | – | 278044 | TB2R | |
CAZET | ARNO | M | – | 311110 | TB2R | |
FONTAINE | ALEXANDRE | M | – | 282000 | TB2R | |
HOAREAU | MATTEO | M | – | 300410 | M421 | |
HOAREAU | NOAH PIERRE | M | – | 276012 | M421 | |
JEANY | BAPTISTE | M | – | NL | ||
LASSAUX | YANN | M | – | 278590 | MCT | |
LEBRETON | KILLIAN | M | – | 300412 | MCSJ | |
PAYET | KAILIE | F | – | NL | ||
POUDROUX | MARC LOUIS | M | – | 298314 | M421 |
MINIVERT 85CC
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
GERVILLE | JUAN | M | – | 254728 | M421 | |
GRONDIN | MICKAEL | M | – | 236642 | APSCM | |
HOAREAU | MARC ANTHONY | M | – | 276011 | M421 | |
MAILLOT | MATHIS | M | – | 282718 | M421 | |
PRUGNIERES | QUENTIN | M | – | 281345 | APSCM | |
TOURNEBIZE | MATTEO | M | – | 246987 | TB2R |
ESPOIR 85CC
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAILLIF | AURELIEN | M | – | 252479 | M421 | |
ETHEVE | FLORIAN | M | – | 256059 | MCDT | |
FERON | SONNY | M | – | 288393 | MCT | |
HOARAU | THOMAS | M | – | 301899 | MXBP | |
LEFIEVRE | ANTOINE | M | – | 287569 | MCT | |
PAYET | RAPHAEL | M | – | 243601 | T974DZ | |
REFUS | THOMAS | M | – | NL | ||
TECHER | KEVIN | M | – | 299401 | T974DZ | |
TOUPIN | NOAH | M | – | 256060 | MCDT |
FEMININE
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOURNEBIZE | KIMBERLEY | F | – | 246989 | TB2R |
VETERAN ARGENT
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARET | THIERRY | M | – | 28779 | M421 | |
BEAUPREAU | JEAN-FRANCOIS | M | – | 114046 | TSM | |
DEJEAN | JOHANN | M | – | NL | ||
DESIRE | YANNIS | M | – | NL | ||
FRANSORET | BENOIT | M | – | 146138 | M421 | |
GODET | PIERRE | M | – | 129462 | M421 | |
JEAN MARIE | GREGORY | M | – | NL | ||
MAILLOT | FABRICE | M | – | NL | ||
PAYET | FABRICE | M | – | NL | ||
PAYET | JOHNNY | M | – | 166757 | TSM | |
POUDROUX | FABRICE | M | – | 081031 | M421 | |
POUDROUX | FREDERIC | M | – | 28780 | M421 | |
RIGOLLIER | JEAN-YVES | M | – | NL |
VETERAN OR
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASQUE | GUY FRANCOIS | M | – | 85361 | T974DZ | |
CUOZZO | ERIC | M | – | 225573 | APSCM | |
DELAUNE | OLIVIER | M | – | NL | ||
FRAYNAL | SULLY | M | – | 35997 | MCDT | |
MONDON | DAVID | M | – | 119384 | TSM | |
PAYET | FERNAND | M | – | NL |
JUNIOR
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIGOT | THIERRY | M | – | 183772 | MCDT | |
FURCY | DAMIEN | M | – | 300388 | TB2R | |
GAUVIN | CEDRIC | M | – | 278605 | TB2R | |
HOAREAU | ALEXIS | M | – | NL | ||
LAO KAN | DAMIEN | M | – | 263037 | T974DZ | |
MESCENES | JULIEN | M | – | 268651 | TSM | |
NOEL | ALEX | M | – | 291198 | M421 | |
POUGARY | LUCAS | M | – | 236641 | APSCM | |
SIGAL | SEBASTIEN | M | – | 262974 | MCT | |
VENEROSY | NICOLAS | M | – | 292202 | M421 | |
ZITOUNI | MEHDY | M | – | 259703 | MCT |
MX 1
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUCHET | DIDIER JEAN FRANCOIS | M | – | 140489 | TB2R | |
CHAN MAN HAN | ALEXANDRE | M | – | 6302 | M421 | |
FONTAINE | JEAN-DANIEL | M | – | 222392 | M421 | |
HOARAU | GUILLAUME | M | – | NL | ||
LORION | PASCAL | M | – | 201085 | RMC | |
MONDON | RICHARD | M | – | 153505 | TSM | |
MUSSARD | SEBASTIEN | M | – | 178827 | M421 | |
NOEL | LUCAS | M | – | 268810 | M421 | |
OLIVAR | JEAN-CHRISTOPHE | M | – | NL | ||
RIVIÈRE | NICOLAS | M | – | NL | ||
ROBERT | LUCAS BERNARD | M | – | 196205 | M421 | |
TECHER | GUILLAUME | M | – | 267970 | TSM | |
TOURVILLE | TONY | M | – | NL | ||
TOUSSAINT | TOMMY | M | – | NL |
MX 2
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHONSINE | PIERRE | M | – | NL | ||
CARO | BRUNO | M | – | NL | ||
CHAN-WO-KAN | ALBAN BRYAN | M | – | 184316 | MCDT | |
CLAIN | ARNAUD | M | – | 285064 | TB2R | |
GRONDIN | OLIVIER | M | – | NL | ||
MARCHAND | VINCENT | M | – | 156142 | TSM | |
NATIVEL | JEROME | M | – | 178382 | TSM | |
PAPALIA | ENZO | M | – | 266498 | TB2R | |
PRUVOT | HEINZ-JURGEN | M | – | 192064 | MXBP |
MX 3
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAMELOU | ALLAN | M | – | 315457 | MXBP | |
ALIDOR | STEPHANE | M | – | 282704 | TB2R | |
BEAUPREAU | BRANDON | M | – | 298011 | TSM | |
BOITEL | DAMIEN | M | – | 227526 | MCT | |
BOYER | ALDO | M | – | 245832 | MCDT | |
CLAIN | RAPHAEL | M | – | 312290 | TB2R | |
DALLEAU | GRÉGORY | M | – | NL | ||
DORIS | ALEXANDRE | M | – | NL | ||
DORSEUIL | MATHIEU | M | – | 306418 | M421 | |
DOUCEN | XAVIER | M | – | 178819 | RMC | |
ELEONONRE | MICKAEL | M | – | NL | ||
FERRERE | RAYAN | M | – | 262992 | T974DZ | |
GAUVIN | KILLIAN | M | – | 299748 | TB2R | |
LALLEMAND | MATHIAS | M | – | NL | ||
LEBEAUD | LEYNS | M | – | NL | ||
LOUIS | JEAN CLAUDE | M | – | NL | ||
LUCE | CEDRIC | M | – | NL | ||
MELOBOSIS | JIMMY | M | – | 162357 | MXBP | |
MUSSARD | VINCENT | M | – | 312647 | TB2R |
DEMONSTRATION
Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Licence | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
BROVAN CORRÈ | Mathias | M | – | NL | ||
LEGROS | kelyan | M | – | NL | ||
NAZE | Jonathan | M | – | NL | ||
RIVIÈRE | Nicolas | M | – | NL |