Clap de fin pour ce septième rallye de la Plaine des Palmistes ! Un rallye qui s’est déroulé cette année dans des conditions difficiles pour les équipages en raison des conditions météo. La pluie et le brouillard se sont en effet invités sur les spéciales. Beaucoup de glisse et malheureusement de la casse pour l’équipage de Meddy GERVILLE, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Les deux dernières spéciales du rallye ont été en outre annulées à cause de ces conditions météo difficiles, de l’état des routes mais aussi du mauvais positionnement des spectateurs sur le 3e passage d’ARUMS.
Mais aparté fait de ces mauvaises nouvelles, nous en avons aussi connues de bonnes et belles surprises!
En effet, Olivier BARDEUR et Yannick CLAIN ont fini premier de cette première course inaugurant le championnat 2022. Loïc GRONDIN arrive deuxième et Thierry LAW LONG complète le podium.
Coté performance, on notera le positionnement d’Alexandre GODERON à la 6e place au scratch avec sa 207 S2000 et Yann BEURARD classé 9e sur DS3 catégorie R3 !
Groupe A
On retrouve ici un trio de tête assez connu avec Alexandre GODERON en P1 en A7S, suivi de FILAUMART Elysée en P2 et sa Citroen C2 en A6K, et Esteban MARCHAND en P3 avec sa 206 en A7. Ils remportent bien évidement chacun leur classe, et c’est Freddy CERNOT qui remporte la catégorie A6, et Laurence MOREL la catégorie A8.
Groupe R
Dominique HOARAU s’impose en RC4 avec sa toute nouvelle Clio, devant Patrice POINAPIN sur 208 RC4 (Rally4).
Concerant la Coupe PEUGEOT 208 Rally4, c’est ce même pilote, Patrice P. qui se place en première position devant Morgane PARTAL (2e), Rajesh ABSY (3e) et Franck LAURET (4e).
En R4, l’équipage Johny PICARD/Jean François LAW-MAN-TOO fait route seul, tandis Yann BEURARD domine le R3 avec sa petite DS3 R3 et Guillaume ROUSSEAU en R2 sur 208.
En R1, c’est Hamza PANCHBHAYA qui se démarque à bord de la SUZUKI Swift.
Groupe F
C’est Malik UNIA qui s’impose dans le groupe F et remporte par la même occasion le titre du F2014 devant GIRAUD Romain (2e) et Jean Arnaud PALMONT (3e).
En F2013 c’est l’équipage SAUVAGE Loïc/TAFILET Nicolas qui se positionne en tête, tout comme l’équipage PECAULT Jean Haide/LASY Vincent en F2012.
Groupe N
Fait assez exceptionnel, c’est une petite N2 qui s’impose à la première portion du groupe N. Il s’agit de la Saxo de Patrick LALLEMAND. Elle sera suivi en P2 de la 206 RC [N3] de Enzo ECLAPIER (2e) et de la Subaru [N4] de Willy ROYER (3e).
Classements détaillés du
7e Rallye Régional de la Plaine des Palmistes
par Autorun.re
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/CLAIN Yannick | PEUGEOT 208 | R5 | 12:54.80 | ||
2 | 5 | GRONDIN Loïc/DIJOUX Anne-Laure | HYUNDAI I20 | R5 | 13:03.60 | + 00:08.80 | + 00:08.80 |
3 | 1 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:22.20 | + 00:18.60 | + 00:27.40 |
4 | 10 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:24.80 | + 00:02.60 | + 00:30.00 |
5 | 8 | SAM CAW FREVE Stéphane/MOGALIA Hamza | FORD FIESTA | R5 | 13:25.40 | + 00:00.60 | + 00:30.60 |
6 | 14 | GODERON Alexandre/LEBRETON Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 13:39.90 | + 00:14.50 | + 00:45.10 |
7 | 9 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO Jean François | SUBARU WRX | R4 | 13:46.90 | + 00:07.00 | + 00:52.10 |
8 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 Compact | F214 | 13:48.90 | + 00:02.00 | + 00:54.10 |
9 | 36 | BEURARD Yann/HIZNO | CITROEN DS3 | R3 | 14:04.20 | + 00:15.30 | + 01:09.40 |
10 | 4 | BARRET Giani/HOARAU Jérémy | SKODA Fabia | R5 | 14:12.50 | + 00:08.30 | + 01:17.70 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GODERON Alexandre/LEBRETON Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 13:39.90 | ||
2 | 43 | FILAUMART Elysée/FILAUMART Loïc | CITROEN 1600 | A6K | 15:36.30 | + 01:56.40 | + 01:56.40 |
3 | 58 | MARCHAND Esteban/DUPUIS Thomas | PEUGEOT 206RC | A7 | 16:08.60 | + 00:32.30 | + 02:28.70 |
4 | 45 | CLAIN Sébastien/NATIVEL Emmanuel | PEUGEOT 206 | A6K | 16:32.90 | + 00:24.30 | + 02:53.00 |
5 | 25 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | MITSUBISHI LANCER | A8 | 16:46.40 | + 00:13.50 | + 03:06.50 |
6 | 59 | MOUTIEN Sandjay/OULIA Loïc | PEUGEOT 206 | A7 | 17:29.50 | + 00:43.10 | + 03:49.60 |
7 | 65 | CERNOT Freddy/CERNOT Eric | CITROEN SAXO | A6 | 18:01.70 | + 00:32.20 | + 04:21.80 |
8 | 44 | SEYCHELLES Emmanuel/SAVIGNY Daniel | PEUGEOT 206 | A6K | 18:14.20 | + 00:12.50 | + 04:34.30 |
9 | 26 | BHUGELOO Soreya/RONDIN Bastien | SUBARU GT IMPREZA | A8 | 18:24.10 | + 00:09.90 | + 04:44.20 |
10 | 57 | EUPHRASIE Jérémy/RIVIERE Laurent | PEUGEOT | A7 | 18:30.00 | + 00:05.90 | + 04:50.10 |
A6
A6
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | CERNOT Freddy/CERNOT Eric | CITROEN SAXO | A6 | 05:56.50 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | FILAUMART Elysée/FILAUMART Loïc | CITROEN 1600 | A6K | 04:58.80 | ||
2 | 45 | CLAIN Sébastien/NATIVEL Emmanuel | PEUGEOT 206 | A6K | 05:23.50 | + 00:24.70 | + 00:24.70 |
3 | 44 | SEYCHELLES Emmanuel/SAVIGNY Daniel | PEUGEOT 206 | A6K | 05:55.50 | + 00:32.00 | + 00:56.70 |
A7
A7
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | MARCHAND Esteban/DUPUIS Thomas | PEUGEOT 206RC | A7 | 05:04.60 | ||
2 | 59 | MOUTIEN Sandjay/OULIA Loïc | PEUGEOT 206 | A7 | 05:33.40 | + 00:28.80 | + 00:28.80 |
3 | 57 | EUPHRASIE Jérémy/RIVIERE Laurent | PEUGEOT | A7 | 05:59.10 | + 00:25.70 | + 00:54.50 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GODERON Alexandre/LEBRETON Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 04:03.00 |
A8
A8
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | MITSUBISHI LANCER | A8 | 05:24.70 | ||
2 | 26 | BHUGELOO Soreya/RONDIN Bastien | SUBARU GT IMPREZA | A8 | 05:49.80 | + 00:25.10 | + 00:25.10 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 Compact | F214 | 13:48.90 | ||
2 | 55 | SAUVAGE Loïc/TAFILET Nicolas | PEUGEOT 106 | F213 | 15:03.00 | + 01:14.10 | + 01:14.10 |
3 | 20 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | PEUGEOT 306 | F214 | 15:49.20 | + 00:46.20 | + 02:00.30 |
4 | 22 | PALMONT Jean Arnaud/RUHOMAUN Idriss | PEUGEOT 306 S16 | F214 | 16:19.10 | + 00:29.90 | + 02:30.20 |
5 | 53 | BABEF Olivier/PARVEDY Dimitri | PEUGEOT 206 | F213 | 16:32.70 | + 00:13.60 | + 02:43.80 |
6 | 56 | PAYET Patrice/FRANCOISE Sylvain | CITROEN SAXO | F213 | 17:14.00 | + 00:41.30 | + 03:25.10 |
7 | 19 | RIVIERE Emmanuel/FOLIO Elodie | PEUGEOT 206 RC | F214 | 17:36.60 | + 00:22.60 | + 03:47.70 |
8 | 68 | PECAULT Jean Haide/LASY Vincent | PEUGEOT 106 | F212 | 17:47.60 | + 00:11.00 | + 03:58.70 |
9 | 21 | ROBERT Johny/ROBERT Martine | PEUGEOT 306 | F214 | 17:56.40 | + 00:08.80 | + 04:07.50 |
10 | 24 | BAYARD Floyd/PAYET Julien | PEUGEOT 309 | F214 | 18:13.80 | + 00:17.40 | + 04:24.90 |
11 | 23 | LEGROS Mickaël/RAGOU Julien | PEUGEOT 206 RC | F214 | 18:42.70 | + 00:28.90 | + 04:53.80 |
12 | 67 | MACARTY Dimitri/GONTHIER Dylan | PEUGEOT 106 | F212 | 19:12.20 | + 00:29.50 | + 05:23.30 |
13 | 66 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 | F212 | 19:14.90 | + 00:02.70 | + 05:26.00 |
14 | 69 | CADET Morgane/BENARD Clément | PEUGEOT | F212 | 19:42.50 | + 00:27.60 | + 05:53.60 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 Compact | F214 | 13:48.90 | ||
2 | 20 | GIRAUD Romain/MUSSARD Gaël | PEUGEOT 306 | F214 | 15:49.20 | + 02:00.30 | + 02:00.30 |
3 | 22 | PALMONT Jean Arnaud/RUHOMAUN Idriss | PEUGEOT 306 S16 | F214 | 16:19.10 | + 00:29.90 | + 02:30.20 |
4 | 19 | RIVIERE Emmanuel/FOLIO Elodie | PEUGEOT 206 RC | F214 | 17:36.60 | + 01:17.50 | + 03:47.70 |
5 | 21 | ROBERT Johny/ROBERT Martine | PEUGEOT 306 | F214 | 17:56.40 | + 00:19.80 | + 04:07.50 |
6 | 24 | BAYARD Floyd/PAYET Julien | PEUGEOT 309 | F214 | 18:13.80 | + 00:17.40 | + 04:24.90 |
7 | 23 | LEGROS Mickaël/RAGOU Julien | PEUGEOT 206 RC | F214 | 18:42.70 | + 00:28.90 | + 04:53.80 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SAUVAGE Loïc/TAFILET Nicolas | PEUGEOT 106 | F213 | 15:03.00 | ||
2 | 53 | BABEF Olivier/PARVEDY Dimitri | PEUGEOT 206 | F213 | 16:32.70 | + 01:29.70 | + 01:29.70 |
3 | 56 | PAYET Patrice/FRANCOISE Sylvain | CITROEN SAXO | F213 | 17:14.00 | + 00:41.30 | + 02:11.00 |
F212
F212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | PECAULT Jean Haide/LASY Vincent | PEUGEOT 106 | F212 | 17:47.60 | ||
2 | 67 | MACARTY Dimitri/GONTHIER Dylan | PEUGEOT 106 | F212 | 19:12.20 | + 01:24.60 | + 01:24.60 |
3 | 66 | CHAUSSALET Boris/CHAUSSALET Kévin | PEUGEOT 106 | F212 | 19:14.90 | + 00:02.70 | + 01:27.30 |
4 | 69 | CADET Morgane/BENARD Clément | PEUGEOT | F212 | 19:42.50 | + 00:27.60 | + 01:54.90 |
CLASSEMENT GT SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SAM CAW FREVE Philippe/CANAGUY Véga | PORSCHE 996GT3 | GT10 | 16:45.50 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | LALLEMAND Patrick/LALLEMAND Sophie | CITROEN SAXO | N2 | 15:55.20 | ||
2 | 61 | ECLAPIER Enzo/GRONDIN Théo | PEUGEOT 206 RC | N3 | 15:59.30 | + 00:04.10 | + 00:04.10 |
3 | 28 | ROYER Willy/AMAYE Emmanuel | SUBARU | N4 | 16:01.40 | + 00:02.10 | + 00:06.20 |
4 | 62 | CHONG FAH SHEN Stéphane/DEURWEILHER Jérôme | RENAULT Clio | N3 | 16:24.50 | + 00:23.10 | + 00:29.30 |
5 | 27 | MOUTOUSSAMY Didier/RATANE Sébastien | MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 16:42.10 | + 00:17.60 | + 00:46.90 |
6 | 75 | M BAJOUMBE Emilie/HUBERT Gaëlle | PEUGEOT 106 | N2 | 16:48.30 | + 00:06.20 | + 00:53.10 |
7 | 73 | BIGOT Jérôme/SAUTRON Romain | PEUGEOT 106 | N2 | 16:55.00 | + 00:06.70 | + 00:59.80 |
8 | 77 | ALI Célestin/Anthony FELECITE | PEUGEOT 106 | N1 | 17:16.70 | + 00:21.70 | + 01:21.50 |
9 | 74 | THERMEA Judex/GRONDIN Nicolas | PEUGEOT 206 | N2 | 17:34.30 | + 00:17.60 | + 01:39.10 |
10 | 64 | ROBERT Jimmy/LEBRETON Raphaël | CITROEN XSARA VTS | N3 | 17:49.90 | + 00:15.60 | + 01:54.70 |
11 | 63 | GINET Elona/HOARAU Elsa | RENAULT CLIO | N3 | 18:12.30 | + 00:22.40 | + 02:17.10 |
12 | 76 | NAZE Bertrand/LA PLAGNE Aldric | PEUGEOT 205 RALLYE | N1 | 19:51.20 | + 01:38.90 | + 03:56.00 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ROYER Willy/AMAYE Emmanuel | SUBARU | N4 | 16:01.40 | ||
2 | 27 | MOUTOUSSAMY Didier/RATANE Sébastien | MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 16:42.10 | + 00:40.70 | + 00:40.70 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ECLAPIER Enzo/GRONDIN Théo | PEUGEOT 206 RC | N3 | 15:59.30 | ||
2 | 62 | CHONG FAH SHEN Stéphane/DEURWEILHER Jérôme | RENAULT Clio | N3 | 16:24.50 | + 00:25.20 | + 00:25.20 |
3 | 64 | ROBERT Jimmy/LEBRETON Raphaël | CITROEN XSARA VTS | N3 | 17:49.90 | + 01:25.40 | + 01:50.60 |
4 | 63 | GINET Elona/HOARAU Elsa | RENAULT CLIO | N3 | 18:12.30 | + 00:22.40 | + 02:13.00 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | LALLEMAND Patrick/LALLEMAND Sophie | CITROEN SAXO | N2 | 15:55.20 | ||
2 | 75 | M BAJOUMBE Emilie/HUBERT Gaëlle | PEUGEOT 106 | N2 | 16:48.30 | + 00:53.10 | + 00:53.10 |
3 | 73 | BIGOT Jérôme/SAUTRON Romain | PEUGEOT 106 | N2 | 16:55.00 | + 00:06.70 | + 00:59.80 |
4 | 74 | THERMEA Judex/GRONDIN Nicolas | PEUGEOT 206 | N2 | 17:34.30 | + 00:39.30 | + 01:39.10 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ALI Célestin/Anthony FELECITE | PEUGEOT 106 | N1 | 17:16.70 | ||
2 | 76 | NAZE Bertrand/LA PLAGNE Aldric | PEUGEOT 205 RALLYE | N1 | 19:51.20 | + 02:34.50 | + 02:34.50 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/CLAIN Yannick | PEUGEOT 208 | R5 | 12:54.80 | ||
2 | 5 | GRONDIN Loïc/DIJOUX Anne-Laure | HYUNDAI I20 | R5 | 13:03.60 | + 00:08.80 | + 00:08.80 |
3 | 1 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:22.20 | + 00:18.60 | + 00:27.40 |
4 | 10 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:24.80 | + 00:02.60 | + 00:30.00 |
5 | 8 | SAM CAW FREVE Stéphane/MOGALIA Hamza | FORD FIESTA | R5 | 13:25.40 | + 00:00.60 | + 00:30.60 |
6 | 9 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO Jean François | SUBARU WRX | R4 | 13:46.90 | + 00:21.50 | + 00:52.10 |
7 | 36 | BEURARD Yann/HIZNO | CITROEN DS3 | R3 | 14:04.20 | + 00:17.30 | + 01:09.40 |
8 | 4 | BARRET Giani/HOARAU Jérémy | SKODA Fabia | R5 | 14:12.50 | + 00:08.30 | + 01:17.70 |
9 | 2 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin | FORD Fiesta MK2 | R5 | 14:26.70 | + 00:14.20 | + 01:31.90 |
10 | 46 | ROUSSEAU Guillaume/LO SHUNE LIME Sébastien | PEUGEOT 208 | R2 | 14:34.10 | + 00:07.40 | + 01:39.30 |
11 | 29 | HOARAU Dominique/HOARAU Samuel | RENAULT CLIO | RC4 | 14:35.10 | + 00:01.00 | + 01:40.30 |
12 | 37 | DELAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | R3 | 14:43.20 | + 00:08.10 | + 01:48.40 |
13 | 12 | PORTET Grégory/OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R5 | 14:45.80 | + 00:02.60 | + 01:51.00 |
14 | 35 | CHANE KAI Frédéric/MARTINO Grégory | RENAULT CLIO IV | R3 | 14:46.10 | + 00:00.30 | + 01:51.30 |
15 | 30 | POINAPIN Patrice/TIXIER Camille | PEUGEOT 208 | RC4 | 14:48.30 | + 00:02.20 | + 01:53.50 |
16 | 11 | TADEUS Pierre/TADEUS Mickaël | CITROEN DS3 | R5 | 14:59.70 | + 00:11.40 | + 02:04.90 |
17 | 34 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | PEUGEOT 207 RC | R3 | 15:09.50 | + 00:09.80 | + 02:14.70 |
18 | 31 | PARTAL Morgane/LARAVINE Héléna | PEUGEOT 208 | RC4 | 15:12.50 | + 00:03.00 | + 02:17.70 |
19 | 32 | ABSY Rajesh/ROBERT Laurent | PEUGEOT 208 | RC4 | 15:44.50 | + 00:32.00 | + 02:49.70 |
20 | 78 | Franck LAURET/Sébastien GINESTRE | PEUGEOT 208 | RC4 | 15:44.60 | + 00:00.10 | + 02:49.80 |
21 | 52 | DUPONT Julien/BAIYANTE Zoubeir | PEUGEOT | R2 | 16:03.30 | + 00:18.70 | + 03:08.50 |
22 | 41 | BOYER Olivier/LAI KON Stéphane | RENAULT | R3 | 16:04.00 | + 00:00.70 | + 03:09.20 |
R5
R5
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/CLAIN Yannick | PEUGEOT 208 | R5 | 12:54.80 | ||
2 | 5 | GRONDIN Loïc/DIJOUX Anne-Laure | HYUNDAI I20 | R5 | 13:03.60 | + 00:08.80 | + 00:08.80 |
3 | 1 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:22.20 | + 00:18.60 | + 00:27.40 |
4 | 10 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | VOLKSWAGEN Polo | R5 | 13:24.80 | + 00:02.60 | + 00:30.00 |
5 | 8 | SAM CAW FREVE Stéphane/MOGALIA Hamza | FORD FIESTA | R5 | 13:25.40 | + 00:00.60 | + 00:30.60 |
6 | 4 | BARRET Giani/HOARAU Jérémy | SKODA Fabia | R5 | 14:12.50 | + 00:47.10 | + 01:17.70 |
7 | 2 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kévin | FORD Fiesta MK2 | R5 | 14:26.70 | + 00:14.20 | + 01:31.90 |
8 | 12 | PORTET Grégory/OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R5 | 14:45.80 | + 00:19.10 | + 01:51.00 |
9 | 11 | TADEUS Pierre/TADEUS Mickaël | CITROEN DS3 | R5 | 14:59.70 | + 00:13.90 | + 02:04.90 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO Jean François | SUBARU WRX | R4 | 04:13.70 |
RC4
RC4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | HOARAU Dominique/HOARAU Samuel | RENAULT CLIO | RC4 | 04:42.50 | ||
2 | 30 | POINAPIN Patrice/TIXIER Camille | PEUGEOT 208 | RC4 | 04:50.80 | + 00:08.30 | + 00:08.30 |
3 | 31 | PARTAL Morgane/LARAVINE Héléna | PEUGEOT 208 | RC4 | 04:56.70 | + 00:05.90 | + 00:14.20 |
4 | 33 | TOULET Ivan-Luc/CULIN Ludovic | FORD Fiesta | RC4 | 05:02.10 | + 00:05.40 | + 00:19.60 |
5 | 32 | ABSY Rajesh/ROBERT Laurent | PEUGEOT 208 | RC4 | 05:02.10 | + 00:00.00 | + 00:19.60 |
6 | 78 | Franck LAURET/Sébastien GINESTRE | PEUGEOT 208 | RC4 | 05:04.70 | + 00:02.60 | + 00:22.20 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | BEURARD Yann/HIZNO | CITROEN DS3 | R3 | 14:04.20 | ||
2 | 37 | DELAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | R3 | 14:43.20 | + 00:39.00 | + 00:39.00 |
3 | 35 | CHANE KAI Frédéric/MARTINO Grégory | RENAULT CLIO IV | R3 | 14:46.10 | + 00:02.90 | + 00:41.90 |
4 | 34 | DIJOUX Gilles/PAYET Vincent | PEUGEOT 207 RC | R3 | 15:09.50 | + 00:23.40 | + 01:05.30 |
5 | 41 | BOYER Olivier/LAI KON Stéphane | RENAULT | R3 | 16:04.00 | + 00:54.50 | + 01:59.80 |
6 | 42 | MAILLOT Emmanuel/LAURET Henri | RENAULT Clio | R3 | 16:13.30 | + 00:09.30 | + 02:09.10 |
7 | 40 | HOARAU Olivier/CANIAN Fabrice | RENAULT Clio | R3 | 16:28.80 | + 00:15.50 | + 02:24.60 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ROUSSEAU Guillaume/LO SHUNE LIME Sébastien | PEUGEOT 208 | R2 | 14:34.10 | ||
2 | 52 | DUPONT Julien/BAIYANTE Zoubeir | PEUGEOT | R2 | 16:03.30 | + 01:29.20 | + 01:29.20 |
3 | 50 | TECHER Nicolas/TECHER Loïc | CITROEN C2 | R2 | 16:33.30 | + 00:30.00 | + 01:59.20 |
4 | 48 | TANJON Frederic/ | PEUGEOT 208 VTI | R2 | 16:44.00 | + 00:10.70 | + 02:09.90 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | PANCHBHAYA Hamza/OUNAIES Karim | SUZUKI Swift | R1 | 16:33.50 | ||
2 | 71 | ALLAMELE Jean Laurent/BOYER Anna Léa | CITROEN DS3 | R1 | 17:26.40 | + 00:52.90 | + 00:52.90 |