La bagarre tant attendue, la bagarre qui s’annonçait féroce entre Damien DORSEUIL et le champion sortant semble finalement avoir pris une tournure plus aisée pour l’équipage de la SKODA Fabia.
Avant d’aborder ce weekend de rallye, le duel au somment était bien-entendu celui qui opposait Damien DORSEUIL sur FORD Fiesta R5 à Thierry LAW-LONG. Ce duel qui devait départager l’aspirant au titre de Champion 2019 au champion sortant, tous les deux ex-aequos avec 642 pts.
Dès la première spéciale, Thierry LAW-LONG s’est immédiatement imposé en tant que Leader avec déjà plus de 8 secondes d’avances sur son poursuivant, et affirmait qu’il avait été « brouillon » avec un set-up pas terrible… Les spéciales s’enchainent et l’écart se creuse pratiquement à chaque fois avec un delta de 8s, voir 18s même en soirée dans chaque passage de PITON HYACINTHE !
Entre les deux, s’intercale une autre tête d’affiche, qui comptait bien au travers de ce rallye, où le niveau allait être très élevé, pouvoir mesurer réellement ses performances face à la concurrence déchainée. Il s’agit de Maxime DUPUY, lui aussi sur une FORD Fiesta R5, celui-même qui avait remporté le 5e Rallye régional de la Plaine des Palmistes le mois précédent. Jusqu’à la fin de la 2e ETAPE, il arrive à se maintenir en 2e position derrière le chinois volant à une trentaine de secondes, tandis que Damien DORSEUIL, alors troisième au général cumule plus d’une minute de retard.
Que se passe t-il?
Si Maxime DUPUY n’était pas présent, essayer d’analyser les résultats de cette première ETAPE aurai été encore plus difficile, mais là, nous avons derrière le leader, deux pilotes avec la « même voiture ».
Première piste de réponse, Damien DORSEUIL n’est pas dans le coup, au vu des résultats que fait Maxime DUPUY avec 30s de mieux au terme de la 1ère ETAPE. Soit la forme n’y est pas, soit la voiture a peut être un problème, on ne sait pas… Deuxième piste, Thierry LAW-LONG s’est vraiment préparé, fixe la barre très haute, et honore ainsi une fois de plus son surnom de « chinois volant ». Troisième piste, un mixe des deux premières hypothèses!
La nuit confortablement passée avec une avance de 1m02,4s, le 3e titre de champion de La Réunion semble sourire au pilote de la Skoda. Mais il reste encore un jour de course, et beaucoup de choses peuvent se passer…
Dimanche matin, on espère tous voir une remontée de la FORD bleue sur le leader, mais la tâche s’annonce difficile. Avec son avance, Thierry LAW-LONG semble de son côté ne pas trop prendre de risque et lâche quelques secondes. Maxime DUPUY profite pour faire le scratch, et Sébastien LAFFUTEUR, qui fraîchement débarqué, lui aussi avec une Skoda R5 (celle de Farouck MOULLAN) signe le 2e temps. Damien DORSEUIL est classé 4e sur cette première spéciale de dimanche. Les chances d’une remontée semblent alors infimes, bien que le pilote avoue ne rien lâcher.
A trois spéciale de la fin, Thierry LAW-LONG file droit vers la victoire du Rallye, mais surtout et c’est le plus important pour lui, son 3e titre de Champion de La Réunion 2019. Et c’est ce qui va se produire par la suite, avec un mode gestion (mais pas trop non plus) activé.
L’équipage de la SKODA Fabia concrétise sa position de leader et franchissant la ligne d’arrivée sur BASSIN MARTIN 2 et remporte ainsi le 45e Rallye des 1000km BMW- Ville du Tampon – CATOi haut la main !
Malheureusement, cette performance hors-norme sera très vite reléguée au second plan, avec le drame survenue au même moment dans la spéciale précédente de ND de la PAIX 2. Une pensée encore pour ce très jeune passionné de rallye parti précipitamment.
#Repose_en_paix_Kylian
Performance
Ce weekend sportif nous aura aussi permis de constater la performance de certains équipages. Celui qui nous vient de suite à l’esprit, c’est Maxime DUPUY & Zakaria OMARJEE qui ont démontrés une fois de plus leur niveau de compétitivité élevé, avant que ne surviennent ce problème de jeu dans la direction, pour descendre de la 2e à la 10e places au scratch.
Celui que l’on citera en 2e, c’est bien évidemment Sébastien LAFUTEUR qui effectue une prise en main exceptionnelle de la Fabia R5, juste impressionant pour un premier coup d’essai avec l’auto. Excellent !
Le jeune Nazim BANGUI, lui qui a découvert en cours de saison la DS3 R5, s’en est bien tiré, puisqu’il termine 6e sur ce rallye, et réitère son titre de Champion Junior pour la 2e année consécutive.
Ci-après, découvrez tous les classements détaillés par Autorun.re
Classements détaillés du
45e Rallye des 1000km BMW – CATOi
ville du Tampon par Autorun.re
CLASSEMENT TOP 10 SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | SKODA Fabia | R5 | 01:34:29.70 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kevin | FORD FIESTA | R5 | 01:35:10.89 | + 00:41.19 | + 00:41.19 |
3 | 9 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | SKODA FABIA | R5 | 01:37:02.63 | + 01:51.74 | + 02:32.93 |
4 | 4 | PICARD Johnny/CLAIN Yannick | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:05.84 | + 01:03.21 | + 03:36.14 |
5 | 10 | DELAUNAY Jean/DELAUNAY Eric | CITROEN C3 | R5 | 01:38:06.85 | + 00:01.01 | + 03:37.15 |
6 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | SKODA Fabia | A7S | 01:38:17.20 | + 00:10.35 | + 03:47.50 |
7 | 11 | BANGUI Nazim/SAM CAW FREVE Léa | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:18.80 | + 00:01.60 | + 03:49.10 |
8 | 5 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 | F214 | 01:38:49.64 | + 00:30.84 | + 04:19.94 |
9 | 14 | HOAREAU Mannix/ECLAPIER Enzo | SUBARU | A8 | 01:38:49.74 | + 00:00.10 | + 04:20.04 |
10 | 7 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R5 | 01:40:22.40 | + 01:32.66 | + 05:52.70 |
CLASSEMENT GROUPE A SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | SKODA Fabia | A7S | 01:38:17.20 | ||
2 | 14 | HOAREAU Mannix/ECLAPIER Enzo | SUBARU | A8 | 01:38:49.74 | + 00:32.54 | + 00:32.54 |
3 | 37 | FILAUMART Elysée/ICHANE Elsa | CITROEN C2 | A6K | 01:44:11.08 | + 05:21.34 | + 05:53.88 |
4 | 12 | LARAVINE Régis/CULIN Ludovic | PEUGEOT | A7S | 01:47:02.95 | + 02:51.87 | + 08:45.75 |
5 | 39 | BARRET Guillaume/GRONDIN Théo | PEUGEOT 206 | A6K | 01:47:41.81 | + 00:38.86 | + 09:24.61 |
6 | 65 | ROBERT Xavier/ROBERT Alain | HONDA | A6 | 01:48:39.59 | + 00:57.78 | + 10:22.39 |
7 | 36 | BADAT Sikander/DINDAR Charif | CITROEN C2 | A6K | 01:51:02.89 | + 02:23.30 | + 12:45.69 |
8 | 49 | EUPHRASIE Jérémy/SELLAYE Mathieu | PEUGEOT 206 | A7 | 01:53:22.41 | + 02:19.52 | + 15:05.21 |
9 | 66 | CONSTANT Loïc/CONSTANT Jean Ryan | CITROEN SAXO | A6 | 02:01:18.37 | + 07:55.96 | + 23:01.17 |
10 | 41 | SEYCHELLES Emmanuel/LAPLAGNE Aldric | PEUGEOT 206 | A6K | 02:02:27.84 | + 01:09.47 | + 24:10.64 |
11 | 50 | AVANANDE Jean-Bernard/FERRIER Christine | PEUGEOT | A7 | 02:03:16.25 | + 00:48.41 | + 24:59.05 |
12 | 15 | OLIVETTE Stéphane/BRET Marie-Josée | SEAT IBIZA | A8 | 02:06:04.50 | + 02:48.25 | + 27:47.30 |
A6
A6
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ROBERT Xavier/ROBERT Alain | HONDA | A6 | 01:48:39.59 | ||
2 | 66 | CONSTANT Loïc/CONSTANT Jean Ryan | CITROEN SAXO | A6 | 02:01:18.37 | + 12:38.78 | + 12:38.78 |
A6K
A6K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | FILAUMART Elysée/ICHANE Elsa | CITROEN C2 | A6K | 01:44:11.08 | ||
2 | 39 | BARRET Guillaume/GRONDIN Théo | PEUGEOT 206 | A6K | 01:47:41.81 | + 03:30.73 | + 03:30.73 |
3 | 36 | BADAT Sikander/DINDAR Charif | CITROEN C2 | A6K | 01:51:02.89 | + 03:21.08 | + 06:51.81 |
4 | 41 | SEYCHELLES Emmanuel/LAPLAGNE Aldric | PEUGEOT 206 | A6K | 02:02:27.84 | + 11:24.95 | + 18:16.76 |
A7
A7
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | EUPHRASIE Jérémy/SELLAYE Mathieu | PEUGEOT 206 | A7 | 01:53:22.41 | ||
2 | 50 | AVANANDE Jean-Bernard/FERRIER Christine | PEUGEOT | A7 | 02:03:16.25 | + 09:53.84 | + 09:53.84 |
A7K
A7K
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SAM CAW FREVE Stéphane/COUHET Ludovic | CITROEN Xsara Kit-Car | A7K | 47:54.88 |
A7S
A7S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BARDEUR Olivier/DUVERGER Stéphane | SKODA Fabia | A7S | 01:38:17.20 | ||
2 | 12 | LARAVINE Régis/CULIN Ludovic | PEUGEOT | A7S | 01:47:02.95 | + 08:45.75 | + 08:45.75 |
A8
A8
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HOAREAU Mannix/ECLAPIER Enzo | SUBARU | A8 | 01:38:49.74 | ||
2 | 15 | OLIVETTE Stéphane/BRET Marie-Josée | SEAT IBIZA | A8 | 02:06:04.50 | + 27:14.76 | + 27:14.76 |
CLASSEMENT GROUPE F SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 | F214 | 01:38:49.64 | ||
2 | 28 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 206 | F214 | 01:43:25.61 | + 04:35.97 | + 04:35.97 |
3 | 56 | ROUSSEAU Guillaume/ETHEVE Mickaël | CITROEN C2 | F213 | 01:48:23.84 | + 04:58.23 | + 09:34.20 |
4 | 59 | CHAUVINEAU Richard/FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F213 | 01:50:37.26 | + 02:13.42 | + 11:47.62 |
5 | 62 | CLAIN Laurent/Hubert Emmanuel | PEUGEOT 106 | F213 | 01:53:06.18 | + 02:28.92 | + 14:16.54 |
6 | 55 | HERBECQ Joël/HERBECQ Véronique | CITROEN SAXO | F213 | 01:53:22.50 | + 00:16.32 | + 14:32.86 |
7 | 63 | MOUSSA Bryan/MAHAMADALY Kénane | PEUGEOT | F213 | 01:55:48.72 | + 02:26.22 | + 16:59.08 |
8 | 58 | LAMOLY Johnny/GONTHIER Kévin | PEUGEOT 206 | F213 | 01:59:54.01 | + 04:05.29 | + 21:04.37 |
9 | 34 | BAYARD Flody/BELLUNE Didier | PEUGEOT 309 | F214 | 02:04:31.81 | + 04:37.80 | + 25:42.17 |
10 | 78 | GALICHET Jean-Claude/FONTAINE Gérard | PEUGEOT 106 | F212 | 02:06:21.92 | + 01:50.11 | + 27:32.28 |
F214
F214
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | UNIA Malik/UNIA Danyal | BMW 318 | F214 | 01:38:49.64 | ||
2 | 28 | ROBERT Ulrick/GRONDIN Doreen | PEUGEOT 206 | F214 | 01:43:25.61 | + 04:35.97 | + 04:35.97 |
3 | 34 | BAYARD Flody/BELLUNE Didier | PEUGEOT 309 | F214 | 02:04:31.81 | + 21:06.20 | + 25:42.17 |
F213
F213
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUSSEAU Guillaume/ETHEVE Mickaël | CITROEN C2 | F213 | 01:48:23.84 | ||
2 | 59 | CHAUVINEAU Richard/FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F213 | 01:50:37.26 | + 02:13.42 | + 02:13.42 |
3 | 62 | CLAIN Laurent/Hubert Emmanuel | PEUGEOT 106 | F213 | 01:53:06.18 | + 02:28.92 | + 04:42.34 |
4 | 55 | HERBECQ Joël/HERBECQ Véronique | CITROEN SAXO | F213 | 01:53:22.50 | + 00:16.32 | + 04:58.66 |
5 | 63 | MOUSSA Bryan/MAHAMADALY Kénane | PEUGEOT | F213 | 01:55:48.72 | + 02:26.22 | + 07:24.88 |
6 | 58 | LAMOLY Johnny/GONTHIER Kévin | PEUGEOT 206 | F213 | 01:59:54.01 | + 04:05.29 | + 11:30.17 |
F212
F212
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GALICHET Jean-Claude/FONTAINE Gérard | PEUGEOT 106 | F212 | 02:06:21.92 |
CLASSEMENT GT SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | JULLIAN Gérard/DAMOUR Jean-Pierre | LOTUS Elise | GT9 | 01:59:01.03 |
CLASSEMENT GROUPE N SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | HOARAU Jim/LEBON Mickael | MITSUBISHI | N4 | 01:41:57.17 | ||
2 | 51 | DIJOUX Gilles/LEPINAY Jérome | RENAULT CLIO | N3 | 01:43:10.56 | + 01:13.39 | + 01:13.39 |
3 | 52 | BABEF Olivier/SERY Vincent | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:45:32.22 | + 02:21.66 | + 03:35.05 |
4 | 68 | LALLEMAND Patrick/TAOCHY Emmanuel | CITROEN SAXO | N2 | 01:53:08.15 | + 07:35.93 | + 11:10.98 |
5 | 25 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | MISUBISHI | N4 | 01:54:12.48 | + 01:04.33 | + 12:15.31 |
6 | 69 | CLAIN Giraud/BEGUE David Vincent | CITROEN SAXO | N2 | 01:54:23.50 | + 00:11.02 | + 12:26.33 |
7 | 85 | FONTAINE Luciano/MARION Jean-Gianni | PEUGEOT 106 | N1 | 01:59:52.13 | + 05:28.63 | + 17:54.96 |
8 | 71 | CERVEAUX Mickael/M BAJOUMBE Emilie | PEUGEOT 106 | N2 | 02:02:35.75 | + 02:43.62 | + 20:38.58 |
9 | 53 | ROBERT Jimmy/BONMALAIS Yann | PEUGEOT 309 | N3 | 02:04:28.07 | + 01:52.32 | + 22:30.90 |
10 | 72 | THERMEA Judex/MARTIN Joey | PEUGEOT 206 | N2 | 02:09:33.26 | + 05:05.19 | + 27:36.09 |
11 | 81 | HOARAU Anthony/PAYET Franckie | PEUGEOT | N2S | 02:12:49.80 | + 03:16.54 | + 30:52.63 |
12 | 86 | NASSEAUX Fabrice/NASSEAUX Julien | PEUGEOT 106 | N1 | 02:16:36.97 | + 03:47.17 | + 34:39.80 |
N4
N4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | HOARAU Jim/LEBON Mickael | MITSUBISHI | N4 | 01:41:57.17 | ||
2 | 25 | MOREL Laurence/CLAIN Yohann | MISUBISHI | N4 | 01:54:12.48 | + 12:15.31 | + 12:15.31 |
N3
N3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | DIJOUX Gilles/LEPINAY Jérome | RENAULT CLIO | N3 | 01:43:10.56 | ||
2 | 52 | BABEF Olivier/SERY Vincent | PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:45:32.22 | + 02:21.66 | + 02:21.66 |
3 | 53 | ROBERT Jimmy/BONMALAIS Yann | PEUGEOT 309 | N3 | 02:04:28.07 | + 18:55.85 | + 21:17.51 |
N2S
N2S
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | HOARAU Anthony/PAYET Franckie | PEUGEOT | N2S | 02:12:49.80 |
N2
N2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | LALLEMAND Patrick/TAOCHY Emmanuel | CITROEN SAXO | N2 | 01:53:08.15 | ||
2 | 69 | CLAIN Giraud/BEGUE David Vincent | CITROEN SAXO | N2 | 01:54:23.50 | + 01:15.35 | + 01:15.35 |
3 | 71 | CERVEAUX Mickael/M BAJOUMBE Emilie | PEUGEOT 106 | N2 | 02:02:35.75 | + 08:12.25 | + 09:27.60 |
4 | 72 | THERMEA Judex/MARTIN Joey | PEUGEOT 206 | N2 | 02:09:33.26 | + 06:57.51 | + 16:25.11 |
N1
N1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | FONTAINE Luciano/MARION Jean-Gianni | PEUGEOT 106 | N1 | 01:59:52.13 | ||
2 | 86 | NASSEAUX Fabrice/NASSEAUX Julien | PEUGEOT 106 | N1 | 02:16:36.97 | + 16:44.84 | + 16:44.84 |
CLASSEMENT GROUPE R SCRATCH
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | SKODA Fabia | R5 | 01:34:29.70 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kevin | FORD FIESTA | R5 | 01:35:10.89 | + 00:41.19 | + 00:41.19 |
3 | 9 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | SKODA FABIA | R5 | 01:37:02.63 | + 01:51.74 | + 02:32.93 |
4 | 4 | PICARD Johnny/CLAIN Yannick | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:05.84 | + 01:03.21 | + 03:36.14 |
5 | 10 | DELAUNAY Jean/DELAUNAY Eric | CITROEN C3 | R5 | 01:38:06.85 | + 00:01.01 | + 03:37.15 |
6 | 11 | BANGUI Nazim/SAM CAW FREVE Léa | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:18.80 | + 00:11.95 | + 03:49.10 |
7 | 7 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R5 | 01:40:22.40 | + 02:03.60 | + 05:52.70 |
8 | 16 | PAUSE Florent/MARCHAND Esteban | MITSUBISHI | R4 | 01:40:25.62 | + 00:03.22 | + 05:55.92 |
9 | 19 | CHAN KAI Fréderic/MARINO Grégory | RENAULT CLIO | R3 | 01:41:28.82 | + 01:03.20 | + 06:59.12 |
10 | 42 | ADOLPHE Bernard/PROBST Emmanuelle | PEUGEOT 208 | R2 | 01:42:44.63 | + 01:15.81 | + 08:14.93 |
11 | 21 | GANY Rehane/IMARE Quentin | CITROEN DS3 | R3 | 01:42:55.99 | + 00:11.36 | + 08:26.29 |
12 | 18 | DELAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | R3 | 01:43:29.98 | + 00:33.99 | + 09:00.28 |
13 | 22 | RAMJANE Julien/MAZAKA Etienne | RENAULT CLIO | R3 | 01:50:20.47 | + 06:50.49 | + 15:50.77 |
14 | 67 | PARTAL Morgane/PARTAL Laurence | Suzuki Swift | R1 | 02:12:10.04 | + 21:49.57 | + 37:40.34 |
R5
R5
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAW-LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | SKODA Fabia | R5 | 01:34:29.70 | ||
2 | 2 | DORSEUIL Damien/DE BERGE Kevin | FORD FIESTA | R5 | 01:35:10.89 | + 00:41.19 | + 00:41.19 |
3 | 9 | LAFUTEUR Sébastien/NAGUIN Olivier | SKODA FABIA | R5 | 01:37:02.63 | + 01:51.74 | + 02:32.93 |
4 | 4 | PICARD Johnny/CLAIN Yannick | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:05.84 | + 01:03.21 | + 03:36.14 |
5 | 10 | DELAUNAY Jean/DELAUNAY Eric | CITROEN C3 | R5 | 01:38:06.85 | + 00:01.01 | + 03:37.15 |
6 | 11 | BANGUI Nazim/SAM CAW FREVE Léa | CITROEN DS3 | R5 | 01:38:18.80 | + 00:11.95 | + 03:49.10 |
7 | 7 | DUPUY Maxime/OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R5 | 01:40:22.40 | + 02:03.60 | + 05:52.70 |
R4
R4
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PAUSE Florent/MARCHAND Esteban | MITSUBISHI | R4 | 01:40:25.62 |
R3
R3
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | CHAN KAI Fréderic/MARINO Grégory | RENAULT CLIO | R3 | 01:41:28.82 | ||
2 | 21 | GANY Rehane/IMARE Quentin | CITROEN DS3 | R3 | 01:42:55.99 | + 01:27.17 | + 01:27.17 |
3 | 18 | DELAUNAY Patrice/BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | R3 | 01:43:29.98 | + 00:33.99 | + 02:01.16 |
4 | 22 | RAMJANE Julien/MAZAKA Etienne | RENAULT CLIO | R3 | 01:50:20.47 | + 06:50.49 | + 08:51.65 |
R2
R2
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ADOLPHE Bernard/PROBST Emmanuelle | PEUGEOT 208 | R2 | 01:42:44.63 |
R1
R1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | PARTAL Morgane/PARTAL Laurence | Suzuki Swift | R1 | 02:12:10.04 |