Samuel Bellon continue sur sa lancée et remporte son 3e titre d’affilée pour 2012 au terme du 40e anniversaire des 1000 km !
C’est avec brio que l’équipage BELLON/TONRU affirme leur puissance, et ce, dès la première Etape qui s’est terminée tard dans la nuit de vendredi à samedi en signant les deux temps scratch… La 207 continue à prendre de l’avance sur les autres concurrents, et signe tous les temps scratch de l’Etape 2, à l’exception de l’ES7 dans le Cap 2, où l’équipage se fait des frayeurs en faisant trois sorties de route! Il fait sensation également lors de son passage en ville du Tampon samedi soir (sachant que cette dernière n’a pas été chronométrée pour des raisons de sécurité) en faisant le spectacle pour le public présent, avec des trajectoires très propres. Et dimanche enfin, il gère sa course jusqu’au passage à l’arrivé de la dernière Spéciale à Ville Blanche.
Absent lors du 1er Rallye de l’année, Samuel BELLON remporte ainsi à chaque fois sur les trois rallyes disputés cette année, le titre de Champion. Tous les élements sont maintenant de son côté pour prétendre au titre de champion 2012 de la Réunion, et peut-être succéder à Philippe MAITRE (actuel tenant du titre). Phillipe M. qui n’a pas eu de chance pour ce rallye, forcé d’abandonné suite des problèmes mécaniques; idem pour Tony RICQUEBOURG, et Malik UNIA, pour qui la course s’est arretée dès samedi matin, en découvrant que la voiture n’allait pouvoir être réparée, malgrès son changement de préparateur…
En définitive, c’est Johny PICARD et son nouveau copilote Frédéric FERRERE qui se positionent sur la 2e marche du podium, suivi de très près par le jeune et talenteux Damien DORSEUIL et sa Belle, Alice LAURET, à la 3e place.
CLASSEMENT TOP 5 PAR GROUPE
12345 | 7189322 | Classement Scratch BELLON Samuel/TONRU ChristophePICARD Johnny/LAW MAN TOO J-FrançoisDORSEUIL Damien/LAURET AliceRAJOEL Mamisoa/RAJOEL MurielGERVILLE Medhi/PISCIONE Sabine |
PEUGEOT 207SUBARU ImprezaCITROEN SaxoHONDA CivicSUBARU Impreza | A7SN4F213R3N4 | 1h38:41.91h40:54.51h41:46.11h43:14.71h43:39.9 | + 2:12.6+ 3:04.2+ 4:32.8+ 4:58.0 |
12345 | 72332316 | Classement Groupe ABELLON Samuel/TONRU ChristopheDAMOUR Jasmin/KALAHA AndréMEZINO Bertrand/GIPIER GeorgesLENORMAND Dominique/LEN. CatherineSAM-CAW-FREVE Stéphane/CLAIN Yohann | PEUGEOT 207CITROEN C2PEUGEOT 206PEUGEOT 206FORD Escort | A7SA6KA7A7A8 | Samuel BELLON/Christophe TONRU |
12345 | 95524063 | Classement Groupe F DORSEUIL Damien/LAURET AliceHOARAU Mannix/BARET FlorentTECHER Emmanuel/DUBARD LaurentDE LA HOGUE Farhid/BOYER FredericDELETRE Laurent/DELETRE Dany |
CITROEN SaxoPEUGEOT 206CITROEN SaxoPEUGEOT 205PEUGEOT 106 | F213F214F213F214F213 | Damien DORSEUIL/Alice LAURET |
12345 | 1822172066 | Classement Groupe N PICARD Johnny/FERRERE FredericGERVILLE Medhi/PISCIONE SabineHOARAU Dominique/HOARAU FloraGANGATE Idris/BALBOLIA MohammadDIJOUX Gilles/PAYET Vincent |
SUBARU ImprezaSUBARU ImprezaRENAULT MeganeMITSUBISHI LancerCITROEN Saxo | N4N4N4N4N2 | Johnny PICARD/Fréderic FERRERE |
12345 | 31243015 | Classement Groupe R RAJOEL Mamisoa/RAJOEL MurielDE LAUNAY Jean/DE LAUNAY EricLAW LONG Thierry/BELLEVENUE PaulFONTAINE Harold/LAW-LIN ArsèneGHANTY Yashine/PATEL Ozeir |
HONDA CivicCITROEN DS3RENAULT ClioCITROEN C2PEUGEOT 207 | R3R3TR3R2R3T | Mamisoa RAJOEL/Muriel RAJOEL |
12345 | 9437907669 | Challenge Promo ROBERT Olivier/GRENNIER EmmanuelSERY Jean Francois/FOCK KING SébastienALI Célestin/EPIPHANA DannBOUCHER Jonathan/AH‐HOC SophieSOUNDRON Vincent/SOUNDRON Séverine |
PEUGEOT 106PEUGEOT 306PEUGEOT 106PEUGEOT 106CITROEN Saxo | N1F214N1N2N2 | Célestin ALI/Dann EPIPHANA |
Temps officiels à télécharger (pdf)
Vous trouverez ci-dessous les résultats pour chaque Spéciale, le récapitulatif par Etape ainsi que le classement final officiel.
Réalisez ici le classement dynamique par groupe ou par classe (classement disponible également via l’application gratuite pour iPhone autorun.re).