Il nous l’avait confié à plusieurs reprise, que ce retour était tout simplement un cadeau, et que le principal objectif était de se faire plaisir. Mais pourquoi pas finir 1er au scratch en s’amusant ?
Les précieuses secondes perdues suite à une erreur de Stéphane SCF dans Ste Marguerite hier soir, qui cale au départ même de la spéciale, le fait perdre sa place de leader au classement provisoire du 9e RNB suite à l’ETAPE 1. Ces secondes profitent donc à l’équipage Olivier PAYET/Hamza MOGALIA qui signent en passant 2 scratch après une longue période d’absence et une première prise en main du véhicule en situation de course… Autant dire que le talent, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas, et ça semble revenir très vite même!
Cependant, connaissant les deux compères, on peut d’ores et déjà parier qu’il ne vont chacun rien lâcher. Stéphane SCF, habituellement démarre plutôt tranquil pour ensuite donner l’offensive en 2e journée. Mais face à lui, le multiple Champion Olivier PAYET, ne va pas se laisser faire, et même s’il est de retour juste pour un one shot et s’amuser grâce à cette opportunité proposée par NTR Racing. Il nous l’avait chuchoté: « on viens tout d’abord pour s’amuser, mais si les chronos sont OK, on essayera de rester dans le coup, car je suis avant tout un compétiteur« .
Même si les deux voitures techniquement ne sont pas comparables, cette 2e journée risque de faire crisser les pneus. Et c’est sans parler des autres Damien DORSEUIL et Thierry LAW-LONG qui sont très bien placé, non loin derrière… la suite à partir de 11:43.
Classement Provisoire suite à l’Etape 1
N | Equipage | Voiture | Groupe | Temps | Préc. | 1er |
---|
1 | 5 | PAYET Olivier/MOGALIA Hamza | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 16:39.50 | ||
2 | 1 | SAM-CAW-FREVE Stephane/TONRU Christophe | PEUGEOT 206 WRC | A8W | 16:41.50 | + 00:02.00 | + 00:02.00 |
3 | 2 | DORSEUIL Damien/MAILLOT Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 16:57.00 | + 00:15.50 | + 00:17.50 |
4 | 6 | LAW LONG Thierry/BALBOLIA Mohammad | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 17:24.00 | + 00:27.00 | + 00:44.50 |
5 | 4 | PICARD Johny/LAW-MAN-TOO J-Francois | MITSUBISHI Lancer Evo X | R4 | 17:25.10 | + 00:01.10 | + 00:45.60 |
6 | 19 | VASSOR Christophe/LEPERLIER Mickael | RENAULT Clio RS | R3 | 17:34.30 | + 00:09.20 | + 00:54.80 |
7 | 7 | UNIA Malik/LAVAL Jean-Diony | BMW Compact 318 Ti | F214 | 17:37.60 | + 00:03.30 | + 00:58.10 |
8 | 18 | DE LAUNAY Patrice/JOURLIN William | PEUGEOT 207 RC | R3 | 17:39.20 | + 00:01.60 | + 00:59.70 |
9 | 20 | RAMSAMY Yoan/CORRE Olivier Miguel | CITRO”N DS3 | R3 | 17:39.60 | + 00:00.40 | + 01:00.10 |
10 | 10 | PAYET Giovani/PAYET Thierry | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 17:41.70 | + 00:02.10 | + 01:02.20 |
Toutes les informations (cartes, itinéraires) concernant le 9e Rallye de Bourbon sur autorun.re